Aarhus Universitets segl

Nøgletal om personale

F1. Årsværksforbrug fordelt på fakulteter og stillingskategorier

Antal Professor Lektor/ Seniorforsker/ Seniorrådgiver Adjunkt/ Post.doc Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP I alt
Arts 61 322 130 133 126 772 111 200 1.083
Science and Technology 129 451 406 479 203 1.667 72 885 2.624
Health 79 145 120 333 100 778 121 495 1.395
Aarhus BSS 138 190 108 184 91 712 160 187 1.059
Fællesområdet 2 5 4 1 2 13 1 1.852 1.867
Aarhus Universitet i alt 409 1.113 768 1.131 522 3.943 466 3.619 8.028

F2. Årsværksforbrug 2014 fordelt på aldersgrupper og stillingskategorier

Aldersgruppe Professor Lektor/
Seniorforsker/
Seniorrådgiver
Adjunkt/
Post.doc.
Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP I alt
< 30 0 0 79 582 90 751 110 436 1.298
30-39 20 148 557 501 193 1.420 61 777 2.258
40-49 110 443 110 43 94 800 96 990 1.886
50-59 145 338 20 3 84 590 100 966 1.655
60+ 135 184 1 0 60 381 99 451 931
I alt 409 1.113 768 1.131 522 3.943 466 3.619 8.028

F3. Årsværksforbrug 2014 fordelt på køn og stillingskategorier

Antal Professor Lektor/
Seniorforsker/
Seniorrådgiver

Adjunkt/
Post.doc.

Ph.d. Anden VIP VIP i alt DVIP TAP I alt
Arts 61 322 130 133 126 772 111 200 1.083
Kvinder 20 121 57 83 82 363 51 129 543
Mænd 41 200 73 50 44 409 60 71 540
Science and Technology 129 451 406 479 203 1.667 72 885 2.624
Kvinder 13 101 118 187 61 480 14 469 962
Mænd 116 350 287 292 142 1.187 58 417 1.662
Health 79 145 120 333 100 778 121 495 1.395
Kvinder 14 56 63 194 56 383 42 406 831
Mænd 65 89 57 139 45 395 80 89 564
Aarhus BSS 138 190 108 184 91 712 160 187 1.059
Kvinder 25 71 53 93 45 287 43 144 474
Mænd 113 120 55 92 46 425 117 43 585
Fællesområdet 2 5 4 1 2 13 1 1.852 1.867
Kvinder 1 2 2 - -0 5 0 1.157 1.163
Mænd 1 3 2 1 2 9 1 695 704
Aarhus Universitet i alt 409 1.113 768 1.131 522 3.943 466 3.619 8.028
Kvinder 73 351 293 557 244 1.517 150 2.305 3.973
Mænd 337 762 475 574 278 2.425 316 1.314 4.055

F4. Gæsteforskere ved Aarhus Universitet 2011-2014

Antal 2011 2012 2013 2014
1 uge-3 mdr.
Arts 47 59 28 43
Science and Technology 300 236 267 267
Health 49 23 36 42
Aarhus BSS 68 57 64 67
Aarhus Universitet i alt 464 375 395 419
3-6 mdr.
Arts 6 5 8 7
Science and Technology 48 39 49 48
Health 30 17 3 9
Aarhus BSS 2 5 5 3
Aarhus Universitet i alt 86 66 65 67
6-12 mdr.
Arts 7 1 3 6
Science and Technology 54 55 31 36
Health 18 2 16 14
Aarhus BSS 4 5 3 3
Aarhus Universitet i alt 83 63 53 59
Gæsteforskere i alt
Arts 60 65 39 56
Science and Technology 402 330 347 351
Health 97 42 55 65
Aarhus BSS 74 67 72 73
Aarhus Universitet i alt 633 504 513 545

F5. Forskere ved Aarhus Universitet med udlandsophold*

Antal  2011 2012 2013 2014
Arts 33 51 46 42
Science and Technology 43 67 29 66
Health 37 44 20 34
Aarhus BSS 18 15 28 28
Aarhus Universitet i alt 131 177 123 170

*Tabellen er ekskl. ph.d.-studerende, jf. tabel C4.