Aarhus Universitets segl

Kandidater og bachelorer pr. oktober 1996 og 1997

Forklaring til tallene

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater okt. 1996 Kandidater okt. 1997
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
SAMF 231 259 490 243 249 492
SUN 157 61 218 145 61 206
TEO 36 40 76 49 31 80
NAT 91 164 255 99 203 302
HUM 107 49 156 151 61 212
AU i alt 622 573 1195 687 605 1292


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1996 Kandidater okt. 1997
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 33 80 113 27 79 106
Jura 108 82 190 127 99 226
Statskund. 42 78 120 44 55 99
Samfunds. 1 3 4 4 4 8
Psykologi 47 16 63 41 12 53
SAMF i alt 231 259 490 243 249 492


  Bachelorer okt. 1997
  Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 28 101 129
Jura 143 94 237
Statskund. 59 78 137
Samfunds. 0 0 0
Psykologi 51 15 66
SAMF i alt 281 288 569


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1996 Kandidater okt. 1997
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Medicin 82 45 127 80 44 124
Odontologi 27 11 38 20 11 31
Tandtek. 5 4 9 5 4 9
Tandplejer 43 1 44 40 2 42
SUN i alt 157 61 218 145 61 206


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater okt. 1996 Kandidater okt. 1997
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 28 31 59 37 24 61
Rel.vid. 8 9 17 12 7 19
Sem.fil. 0 0 0 0 0 0
TEO i alt 36 40 76 49 31 80


Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater okt. 1996 Kandidater okt. 1997
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Dansk + Nordisk 10 12 22 35 14 49
Engelsk 17 4 21 25 8 33
Fransk 10 0 10 13 1 14
Italiensk 1 0 1 0 0 0
Spansk 3 2 5 8 0 8
Tysk 3 1 4 8 4 12
Russisk 2 0 2 0 1 1
Klas.fil. 1 0 1 0 1 1
Kinesisk 1 1 2 1 0 1
Historie 7 3 10 13 10 23
Idehistorie 3 3 6 2 4 6
Filosofi 0 2 2 3 2 5
Lit.hist. 4 1 5 11 1 12
Kunsthist. 2 0 2 6 0 6
Æst. & kul. 8 3 11 2 2 4
Dramaturgi 2 2 4 1 2 3
Musik 16 2 18 5 1 6
Mid. arkæo 2 0 2 0 1 1
Kl. arkæo 0 0 0 1 2 3
For. Arkæo 1 2 3 3 0 3
Etnografi 8 5 13 5 3 8
Inf. Vid. 1 5 6 4 2 6
Indiv. tilret. 3 0 3 3 2 5
Massekomm. 2 0 2 2 0 2
Polsk 0 1 1 0 0 0
HUM i alt 107 49 156 151 61 212


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1996 Kandidater okt. 1997
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik - - - 3 6 9
Mat-øk - - - 12 17 29
Stat-øk - - - 0 1 1
Fysik - - - 2 22 24
Fys-dat - - - 0 1 1
Kemi - - - 13 32 45
Kemi-bio - - - 0 1 1
Mol.bio. - - - 4 7 11
Datalogi - - - 1 35 36
Statistik - - - 2 6 8
Stat & mat.øk - - - 0 4 4
Astronomi - - - 1 5 6
Eksakte vid. - - - 4 3 7
Mat-stat - - - 1 1 2
Dat-mat - - - 1 0 1
Biologi - - - 45 34 79
Geologi - - - 9 27 36
Mat. plan - - - 1 1 2
NAT i alt 91 164 255 99 203 302