Aarhus Universitets segl

KANDIDATER OG BACHELORER PR. OKTOBER 2000 OG 2001

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater okt. 2000 Kandidater okt. 2001
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
SAMF 272 322 594 259 287 546
SUN 126 76 202 158 102 260
TEO 44 26 70 40 21 61
NAT 135 206 341 91 167 258
HUM 175 93 268 173 81 254
AU i alt 752 723 1475 721 658 1379


  Bachelorer okt. 2000 Bachelorer okt. 2001
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
SAMF 355 407 762 366 342 708
SUN - - - - - -
TEO 10 5 15 26 10 36
NAT 35 53 88 96 135 231
HUM 342 236 578 410 265 675
AU i alt 707 648 1443 898 752 1650


  Øvrige okt. 2000 Øvrige okt. 2001
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Øvrige (SUN) 54 5 59 45 2 47
AU i alt 54 5 59 45 2 47


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 2000 Kandidater okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 27 83 110 19 84 103
Jura 125 114 239 109 99 208
Statskundskab 54 98 152 57 75 132
Samfunds 0 1 1 3 12 15
Psykologi 66 26 92 71 17 88
SAMF i alt 272 322 594 259 287 546


  Bachelorer okt. 2000 Bachelorer okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 23 70 93 18 74 92
Jura 164 170 334 159 117 276
Statskundskab 73 130 203 79 122 201
Psykologi 95 37 132 110 29 139
SAMF i alt 355 407 762 366 342 708


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 2000 Kandidater okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Medicin 83 56 139 98 74 172
Sundhedsvidenskab 5 3 8 11 1 12
Biomedicinsk Teknik 0 4 4 1 6 7
Odontologi 38 13 51 33 20 53
Sygepleje - - - 15 1 16
SUN i alt 126 76 202 158 102 260


  Øvrige okt. 2000 Øvrige okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Tandtekniker 7 4 11 8 1 9
Tandplejer 47 1 48 37 1 38
Øvrige (SUN) i alt 54 5 59 45 2 47


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater okt. 2000 Kandidater okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 33 25 58 29 17 46
Religionsvidenskab* 11 1 12 11 4 15
Sem.fil. 0 0 0 0 0 0
TEO i alt 44 26 70 40 21 61
*incl. Religion og Religionshistorie


  Bachelorer okt. 2000 Bachelorer okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Rel.vid. 10 5 15 24 10 34
Sem.fil. 0 0 0 2 0 2
TEO i alt 10 5 15 26 10 36


Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater okt. 2000 Kandidater okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Humaniora 0 0 0 1 0 1
Dansk + Nordisk 29 12 41 29 12 41
Engelsk 26 7 33 17 1 18
Fransk 9 3 12 12 1 13
Italiensk 1 0 1 1 1 2
Spansk 10 2 12 8 2 10
Bras./Port. 3 1 4 0 0 0
Tysk 8 2 10 10 3 13
Russisk 1 3 4 3 0 3
Klas.fil. 0 0 0 0 0 0
Græsk 1 0 1 0 0 0
Kinesisk 2 0 2 1 2 3
Japansk 0 0 0 1 0 1
Finsk 0 0 0 1 0 1
Lingvistik 0 2 2 1 1 2
Historie 15 19 34 18 17 35
Europastudier - - - 0 1 1
Idehistorie 4 5 9 3 5 8
Filosofi 2 12 14 4 5 9
Litteraturhistorie 12 4 16 2 1 3
Kunsthistorie 11 0 11 10 2 12
Æstetik & Kultur 12 1 13 12 2 14
Dramaturgi 3 1 4 2 1 3
Musikvidenskab 7 5 12 6 0 6
Mid. Arkæologi 2 0 2 0 1 1
Kl. Arkæologi 0 0 0 0 0 0
For. Arkæologi 1 1 2 0 1 1
Etnografi 5 1 6 8 5 13
Informationsvidenskab 1 6 7 5 7 12
Medievidenskab 4 3 7 16 2 18
Multimedier - - - 1 2 3
Indiv. Tilret. 6 3 9 4 3 7
HUM i alt 175 93 268 173 81 254


  Bachelorer okt. 2000 Bachelorer okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Humaniora 0 1 1 0 1 1
Dansk + Nordisk 46 23 69 50 22 72
Engelsk 37 17 54 58 16 74
Fransk 18 2 20 12 3 15
Italiensk 2 0 2 8 1 9
Spansk 4 2 6 18 2 20
Bras./Port. 3 0 3 1 1 2
Tysk 14 4 18 12 3 15
Russisk 5 0 5 5 1 6
Tjekkisk 1 0 1 0 0 0
Polsk 0 0 0 1 1 2
Klassisk Filologi 2 1 3 3 2 5
Græsk 1 0 1 1 1 2
Latin 0 0 0 2 0 2
Kinesisk 2 1 3 4 0 4
Japansk 1 0 1 4 0 4
Indisk 1 1 2 1 0 1
Ungarsk 1 0 1 1 0 1
Finsk 0 0 0 0 2 2
Lingvistik 6 3 9 6 3 9
Historie 21 34 55 27 41 68
Idehistorie 13 27 40 19 26 45
Filosofi 4 10 14 9 25 34
Litteraturhistorie 24 11 35 15 11 26
Kunsthisthistorie 33 6 39 29 2 31
Dramaturgi 16 9 25 10 3 13
Musikvidenskab 9 12 21 19 14 33
Mid. Arkæologi 2 3 5 9 4 13
Kl. Arkæologi 1 1 2 3 0 3
For. Arkæologi 13 9 22 20 12 32
Etnografi 44 9 53 41 19 60
Informationsvidenskab 8 37 45 8 33 41
Medievidevidenskab 10 13 23 14 16 30
HUM i alt 342 236 578 410 265 675


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 2000 Kandidater okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 3 16 19 0 12 12
Mat-Øk 6 15 21 7 23 30
Fysik 4 24 28 6 19 25
Kemi 17 19 36 12 21 33
Molekylær Biologi 18 14 32 18 14 32
Datalogi 2 32 34 2 28 30
Softwarekonstruktion - - - 0 1 1
Statistik 4 4 8 2 0 2
Astronomi 1 6 7 0 6 6
Eksakte.vid. 2 3 5 2 0 2
Mat.plan 3 0 3 0 1 1
Biologi 52 42 94 30 19 49
Geologi 23 31 54 12 23 35
NAT i alt 135 206 341 91 167 258


  Bachelorer okt. 2000 Bachelorer okt. 2001
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 1 1 2 5 10 15
Mat-Øk 4 3 7 8 4 12
Fysik 0 3 3 5 19 24
Kemi 6 2 8 8 5 13
Molekylær Biologi 6 2 8 3 2 5
Medicinalkemi - - - 1 0 1
Datalogi 0 9 9 5 39 44
Statistik 0 2 2 0 1 1
Biologi 8 5 13 43 36 79
Geologi 7 12 19 11 10 21
Idræt 3 14 17 7 9 16
NAT i alt 35 53 88 96 135 231