Aarhus Universitets segl

Kandidater og bachelorer pr. oktober 2001 og 2002

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater okt. 2001 Kandidater okt. 2002
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
SAMF 259 287 546 271 290 561
SUN 158 102 260 207 98 305
TEO 40 21 61 51 38 89
NAT 91 167 258 109 180 289
HUM 173 81 254 212 112 324
AU I alt 721 658 1379 850 718 1568


  Bachelorer okt. 2001 Bachelorer okt. 2002
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
SAMF 366 342 708 374 295 669
SUN 0 0 0 0 0 0
TEO 26 10 36 39 8 47
NAT 96 135 231 101 158 259
HUM 410 265 675 580 346 926
AU I alt 898 752 1650 707 648 1901


  Øvrige okt. 2001 Øvrige okt. 2002
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Øvrige (SUN) 45 2 47 54 2 56
AU I alt 45 2 47 54 5 56


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 2001 Kandidater okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 19 84 103 21 70 91
Jura 109 99 208 115 114 229
Statskund 57 75 132 48 72 120
Samfunds 3 12 15 0 1 1
Psykologi 71 17 88 87 33 120
SAMF i alt 259 287 546 271 290 561


  Bachelorer okt. 2001 Bachelorer okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 18 74 92 29 65 94
Jura 159 117 276 171 105 276
Statskund 79 122 201 74 96 170
Psykologi 110 29 139 100 29 129
SAMF i alt 366 342 708 374 295 669


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 2001 Kandidater okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Medicin 98 74 172 132 81 213
Sundhedsvidenskab 11 1 12 11 2 13
Biomedicinsk Teknik 1 6 7 1 1 2
Odontologi 33 20 53 36 13 49
Sygepleje 15 1 16 27 1 28
SUN i alt 158 102 260 207 98 305


  Øvrige okt. 2001 Øvrige okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Tandtekniker 8 1 9 5 1 6
Tandplejer 37 1 38 49 1 50
Øvrige (SUN) i alt 45 2 47 54 2 56


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater okt. 2001 Kandidater okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 29 17 46 39 35 74
Religionsvidenskab* 11 4 15 12 3 15
Sem.fil. 0 0 0 0 0 0
TEO i alt 40 21 61 51 38 89
*incl. Religion og Religionshistorie    


  Bachelorer okt. 2001 Bachelorer okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Rel.vid. 24 10 34 37 8 45
Sem.fil. 2 0 2      
Arabisk Sprog og Kultur 0 0 0 2 0 2
TEO i alt 26 10 36 39 8 47


Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater okt. 2001 Kandidater okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Humaniora 1 0 1 1 0 1
Dansk+nordisk 29 12 41 31 14 45
Engelsk 17 1 18 32 9 41
Fransk 12 1 13 10 2 12
Italiensk 1 1 2 1 1 2
Spansk 8 2 10 7 0 7
Bras./port. 0 0 0 1 0 1
Tysk 10 3 13 5 1 6
Russisk 3 0 3 2 0 2
Klas.fil. 0 0 0 2 0 2
Latin 0 0 0 0 1 1
Polsk 0 0 0 0 1 1
Kinesisk 1 2 3 1 0 1
Japansk 1 0 1 1 1 2
Indisk Filologi 0 0 0 1 0 1
Semiotik 0 0 0 0 1 1
Finsk 1 0 1 0 1 1
Lingvistik 1 1 2 1 1 2
Historie 18 17 35 12 17 29
Europastudier 0 1 1 0 0 0
Idehistorie 3 5 8 8 10 18
Filosofi 4 8 12 2 8 10
Litteraturhistorie 2 1 3 4 5 9
Kunsthistorie 10 2 12 14 1 15
Æstetik & Kultur 12 2 14 4 3 7
Dramaturgi 2 1 3 5 1 6
Musikvidenskab 6 0 6 6 3 9
Mid. Arkæologi 0 1 1 0 1 1
Kl. Arkæologi 0 0 0 1 0 1
For. Arkæologi 0 1 1 2 2 4
Etnografi 8 5 13 14 6 20
Informationsvidenskab 5 7 12 6 10 16
Medievidenskab 16 2 18 19 8 27
Multimedier 1 2 3 6 2 8
Indiv. Tilret. 4 3 7 13 2 15
HUM i alt 173 81 254 212 112 324


  Bachelorer okt. 2001 Bachelorer okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Humaniora 0 1 1 0 0 0
Dansk+nordisk 50 22 72 117 40 157
Engelsk 58 16 74 89 39 128
Fransk 12 3 15 28 3 31
Italiensk 8 1 9 3 2 5
Spansk 18 2 20 13 4 17
Bras./port. 1 1 2 4 1 5
Tysk 12 3 15 13 8 21
Russisk 5 1 6 7 2 9
Serbo-kroatisk 0 0 0 1 0 1
Tjekkisk 0 0 0 1 1 2
Polsk 1 1 2 1 0 1
Klassisk Filologi 3 2 5 1 1 2
Græsk 1 1 2 0 0 0
Latin 2 0 2 0 0 0
Kinesisk 4 0 4 4 0 4
Japansk 4 0 4 7 0 7
Indisk 1 0 1 0 0 0
Indisk Filologi 0 0 0 1 0 1
Ungarsk 1 0 1 0 0 0
Finsk 0 2 2 0 0 0
Lingvistik 6 3 9 8 3 11
Historie 27 41 68 55 61 116
Idehistorie 19 26 45 19 27 46
Filosofi 9 25 34 6 33 39
Litteraturhistorie 15 11 26 16 13 29
Kunsthisthistorie 29 2 31 42 3 45
Dramaturgi 10 3 13 17 9 26
Musikvidenskab 19 14 33 20 17 37
Mid. Arkæologi 9 4 13 4 9 13
Kl. Arkæologi 3 0 3 2 2 4
For. Arkæologi 20 12 32 9 8 17
Etnografi 41 19 60 55 15 70
Informationsvidenskab 8 33 41 18 30 48
Medievidevidenskab 14 16 30 19 15 34
HUM i alt 410 265 675 580 346 926


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 2001 Kandidater okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 0 12 12 2 8 10
Mat-øk 7 23 30 4 5 9
Fysik 6 19 25 3 15 18
Kemi 12 21 33 9 11 20
Molekylær Biologi 18 14 32 22 24 46
Datalogi 2 28 30 5 40 45
Multimedier - - - 0 3 3
Softwarekonstruktion 0 1 1 0 3 3
Statistik 2 0 2 3 4 7
Astronomi 0 6 6 1 5 6
Eksakte. Vid. 2 0 2 2 0 2
Mat. Plan 0 1 1 0 0 0
Biologi 30 19 49 54 51 105
Geologi 12 23 35 6 9 15
NAT i alt 91 167 258 111 178 289


  Bachelorer okt. 2001 Bachelorer okt. 2002
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 5 10 15 4 11 15
Mat-øk 8 4 12 9 6 15
Fysik 5 19 24 6 21 27
Kemi 8 5 13 5 4 9
Molekylær Biologi 3 2 5 8 8 16
Medicinalkemi 1 0 1 3 1 4
Datalogi 5 39 44 1 27 28
Statistik 0 1 1 0 0 0
Biologi 43 36 79 42 47 89
Geologi 11 10 21 8 12 20
Idræt 7 9 16 11 20 31
Biotek. m. Erhvervsøk. 0 0 0 4 0 4
Lærerbachelor 0 0 0 0 1 1
NAT i alt 96 135 231 101 158 259