Aarhus Universitets segl

Kandidater og bachelorer pr. oktober 2003 og 2004

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater Oktober 2003 Kandidater Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Sam 247 319 566 309 267 576
Sun 221 121 342 250 139 389
Teo 54 20 74 65 33 98
Nat 109 164 273 120 193 313
Hum 314 173 487 314 203 517
Au i alt 945 797 1742 1058 835 1893


  Bachelorer Oktober 2003 Bachelorer Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Sam 363 316 679 359 336 695
Sun 0 0 0 0 0 0
Teo 39 15 54 94 53 147
Nat 107 182 289 122 206 328
Hum 466 301 767 546 315 861
Au i alt 975 814 1789 1121 910 2031


  Øvrige Oktober 2003 Øvrige Oktober 2004
Sun 42 3 45 62 5 67
Au i alt 42 3 45 62 5 67


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater Oktober 2003 Kandidater Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 21 77 98 24 62 86
Jura 102 95 197 124 89 213
Statskundskab 52 101 153 67 89 156
Samfunds 4 4 8 3 1 4
Psykologi 68 42 110 91 26 117
Sam i alt 247 319 566 309 267 576


  Bachelorer Oktober 2003 Bachelorer Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 37 58 95 15 43 58
Erhvervsøkonomi 2 3 5 5 3 8
Jura 151 132 283 157 138 295
Statskundskab 67 102 169 70 125 195
Samfundsfag 0 0 0 0 0 0
Psykologi 106 21 127 112 27 139
Sam i alt 363 316 679 359 336 695


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater Oktober 2003 Kandidater Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Medicin  131 95 226 172 113 285
Sundhedsvidenskab 14 3 17 7 3 10
Biomedicins Teknik 0 12 12 1 10 11
Odontologi 38 11 49 36 13 49
Sygepleje 38 0 38 34 0 34
Sun i alt 221 121 342 250 139 389


  Øvrige Oktober 2003 Øvrige Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Tandtekniker 6 2 8 6 2 8
Tandplejer 36 1 37 56 3 59
Øvrige (Sun) I Alt 42 3 45 62 5 67


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater Oktober 2003 Kandidater Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 43 15 58 47 26 73
Religionsvidenskab 11 4 15 17 7 24
Arabisk Sprog Og Kultur 0 0 0 1 0 1
Semitisk Filologi 0 1 1 0 0 0
Teo i alt 54 20 74 65 33 98


*Incl. Religion Og Religionshistorie

  Bachelorer Oktober 2003 Bachelorer Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 12 4 16 74 42 116
Religionsvidenskab 23 11 34 19 11 30
Hebraisk Sprog Og Kultur 0 0 0 1 0 1
Semitisk Filologi 4 0 4 0 0 0
Teo i alt 39 15 54 94 53 147


Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater Oktober 2003 Kandidater Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Humaniora 0 0 0 0 0 0
Dansk + Nordisk 48 20 68 44 21 65
Engelsk 31 16 47 47 9 56
Fransk 14 0 14 14 3 17
Italiensk 1 1 2 6 0 6
Spansk 4 1 5 3 0 3
Bras./Protugesisk 3 0 3 5 1 6
Tysk 18 2 20 6 2 8
Russisk 4 0 4 3 1 4
Bulgarsk 0 1 1 0 0 0
Klassisk Filologi 3 0 3 4 2 6
Latin 0 0 0 1 0 1
Polsk 0 0 0 0 1 1
Kinesisk 0 0 0 1 1 2
Japansk  3 0 3 1 0 1
Japansk/Kinesisk 0 1 1 0 0 0
Indisk Filologi 0 0 0 1 2 3
Semiotik 0 0 0 0 1 1
Finsk 0 0 0 0 0 0
Lingvistik 3 4 7 8 2 10
Historie 33 39 72 31 27 58
Europastudier 3 2 5 2 3 5
Idehistorie 3 12 15 6 14 20
Filosofi 2 5 7 2 14 16
Litteraturhistorie 14 2 16 15 8 23
Kognitiv Semiotik 0 2 2 0 1 1
Kunsthistorie 30 2 32 16 2 18
Æstetik Og Kultur 24 2 26 10 6 16
Dramaturgi 10 2 12 9 5 14
Musikvidenskab 14 11 25 11 8 19
Mid. Arkæologi 2 1 3 5 2 7
Kl. Arkæologi 3 0 3 2 2 4
For.Arkæologi 4 1 5 1 2 3
Etnografi 16 5 21 21 8 29
Informationsvidenskab 6 25 31 16 22 38
Medievidenskab 10 8 18 14 20 34
Multimedier 5 3 8 4 2 6
Informationsteknologi,
It Og Organisationer
3 4 7 4 11 15
Indiv. Tilrettelagt 0 1 1 1 0 1
Hum i alt 314 173 487 314 203 517


  Bachelorer Oktober 2003 Bachelorer Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Humaniora 0 0 0 1 0 1
Dansk + Nordisk 54 17 71 80 27 107
Engelsk 58 25 83 56 19 75
Fransk 15 2 17 28 3 31
Italiensk 9 3 12 5 0 5
Spansk 10 2 12 18 2 20
Bras./Protugesisk 1 0 1 0 1 1
Tysk 13 3 16 22 4 26
Russisk 5 1 6 3 3 6
Polsk 0 1 1 0 1 1
Tjekkisk 1 2 3 0 0 0
Finsk 0 0 0 1 0 1
Klassisk Filologi 4 1 5 3 2 5
Serbokroatisk 0 0 0 4 0 4
Ungarsk 0 0 0 1 0 1
Kinesisk 7 3 10 4 2 6
Japansk  2 1 3 0 1 1
Indisk Filologi 1 1 2 1 0 1
Lingvistik 11 1 12 10 6 16
Historie 35 64 99 42 55 97
Idehistorie 14 16 30 12 25 37
Filosofi 9 22 31 8 24 32
Litteraturhistorie 22 14 36 21 14 35
Kunsthistorie 35 10 45 38 5 43
Dramaturgi 22 7 29 29 5 34
Musikvidenskab 21 13 34 23 27 50
Mid. Arkæologi 17 10 27 15 9 24
Kl. Arkæologi 4 1 5 8 3 11
For.Arkæologi 11 7 18 7 4 11
Etnografi 50 17 67 75 19 94
Informationsvidenskab 10 48 58 9 43 52
Medievidenskab 25 9 34 22 11 33
Hum i alt 466 301 767 546 315 861


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater Oktober 2003 Kandidater Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 4 12 16 3 19 22
Mat-Øk 2 5 7 5 6 11
Fysik 6 18 24 6 21 27
Kemi 11 13 24 6 7 13
Molekylær Biologi 17 12 29 19 16 35
Datalogi 6 41 47 6 44 50
Softwarekonstruktion 0 1 1 0 2 2
Bioinformatik 0 0 0 5 0 5
Statistik 0 3 3 2 1 3
Astronomi 0 5 5 1 1 2
Eksakte Videnskaber 0 0 0 2 0 2
Biologi 48 33 81 50 35 85
Teknisk  Info.Teknologi 0 0 0 0 17 17
Multimedier 4 6 10 5 11 16
Geologi 11 15 26 10 13 23
Nat i alt 109 164 273 120 193 313


  Bachelorer Oktober 2003 Bachelorer Oktober 2004
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik  2 12 14 1 13 14
Mat-Øk 6 11 17 4 3 7
Fysik 6 19 25 5 24 29
Kemi 13 26 39 7 10 17
Molekylærbiologi 5 4 9 22 15 37
Medicinalkemi 0 1 1 6 3 9
Datalogi 3 45 48 4 60 64
Statistik 2 4 6 0 1 1
Biologi 52 28 80 47 45 92
Geologi 10 11 21 15 6 21
Idræt 6 17 23 10 23 33
Biotek. M. Erhvervsøk.  1 3 4 1 2 3
Lærerbachelor 1 1 2 0 1 1
Nat i alt 107 182 289 122 206 328