Aarhus Universitets segl

Bestand af studerende pr. 3. oktober 2000

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

Område Studieenheder Bestand Aktive Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Mat-dat (7015) 95 94 91 0 0 0 3
Kvinder 9 9 9 0 0 0 0
Mænd 86 85 82 0 0 0 3
Mat-kemi (7016) 16 16 16 0 0 0 0
Kvinder 10 10 10 0 0 0 0
Mænd 6 6 6 0 0 0 0
Matematik-fysik (7021) 76 69 69 0 0 0 0
Kvinder 14 13 13 0 0 0 0
Mænd 62 56 56 0 0 0 0
Fys-kemi (7022) 37 36 36 0 0 0 0
Kvinder 6 5 5 0 0 0 0
Mænd 31 31 31 0 0 0 0
Fys-dat (7025) 15 15 15 0 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 15 15 15 0 0 0 0
Kemi-molekylærb. (7033) 69 65 65 1 0 0 0
Kvinder 35 34 34 0 0 0 0
Mænd 34 31 31 1 0 0 0
Kemi-biologi (7633+7634) 9 9 9 9 7 0 0
Kvinder 3 3 3 3 2 0 0
Mænd 6 6 6 6 5 0 0
Medicinalkemi (7632) 42 42 42 42 34 0 0
Kvinder 27 27 27 27 22 0 0
Mænd 15 15 15 15 12 0 0
Dat-fys (7042) 27 26 25 0 0 0 1
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 27 26 25 0 0 0 1
Dat-mat (7041) 83 75 75 0 0 0 0
Kvinder 9 8 8 0 0 0 0
Mænd 74 67 67 0 0 0 0
Dat-øko (7044) 14 12 12 0 0 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 14 12 12 0 0 0 0
Matematik-filosofi (7611) 7 7 7 7 5 0 0
Kvinder 1 1 1 1 1 0 0
Mænd 6 6 6 6 4 0 0
Fysik-filosofi (7621) 1 1 1 1 1 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 1 1 1 1 1 0 0
Datalogi-filosofi (7641) 2 2 2 2 1 0 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 2 2 2 2 1 0 0
Geofysik (7080+7581) 2 2 2 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 1 1 1 0 0 0 0
Statistik (7013+7050+7051+7551+7553) 21 19 19 5 2 0 0
Kvinder 7 7 7 2 1 0 0
Mænd 14 12 12 3 1 0 0
Eksakte vid. hist. (7070+7071) 8 7 7 0 0 0 0
Kvinder 4 4 4 0 0 0 0
Mænd 4 3 3 0 0 0 0
Matematik (7010+7011+7017+7510-7519) 213 181 181 81 50 7 0
Kvinder 55 44 44 23 13 4 0
Mænd 158 137 137 58 37 3 0
Fysik (7521,22,23,25,27+7020,26,27,28,29) 231 194 194 78 29 1 0
Kvinder 34 31 31 11 2 0 0
Mænd 197 163 163 67 27 1 0
Fysik-Astronomi (7024) 27 27 27 27 21 0 0
Kvinder 5 5 5 5 5 0 0
Mænd 22 22 22 22 16 0 0
Kemi (7030,31,37+7531,32,34,36-38+7631) 241 204 202 83 43 6 2
Kvinder 92 79 78 36 16 4 1
Mænd 149 125 124 47 27 2 1
Molekylærbiologi (7533+7535+7539) 172 158 158 45 20 0 0
Kvinder 85 80 80 20 5 0 0
Mænd 87 78 78 25 15 0 0
Datalogi (7541-45+7547+7548) 486 459 458 219 111 5 1
Kvinder 41 38 38 15 6 2 0
Mænd 445 421 420 204 105 3 1
Mat-økonomi (7612) 143 138 138 24 23 0 0
Kvinder 57 55 55 11 10 0 0
Mænd 86 83 83 13 13 0 0
Lærerbac. i nat.vid. (7625) 6 6 6 0 0 0 0
Kvinder 2 2 2 0 0 0 0
Mænd 4 4 4 0 0 0 0
Astronomi (7561+7562+7563+7060) 22 22 22 4 0 0 0
Kvinder 2 2 2 0 0 0 0
Mænd 20 20 20 4 0 0 0
Mat-biologi (8010) 3 3 3 2 2 0 0
Kvinder 1 1 1 1 1 0 0
Mænd 2 2 2 1 1 0 0
Biologi 1 1037 970 951 177 169 2 19
Kvinder 560 522 509 104 99 0 13
Mænd 477 448 442 73 70 2 6
Geologi 2 257 238 236 30 28 0 2
Kvinder 96 89 88 15 15 0 1
Mænd 161 149 148 15 13 0 1
Bifag i geografi (8081) 1 1 1 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Mat-plan (8070+8580) 6 6 5 0 0 0 1
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 5 5 4 0 0 0 1
Idræt (8100) 186 156 154 56 47 11 2
Kvinder 64 56 56 23 23 2 0
Mænd 122 100 98 33 24 9 2
Naturvidenskab (7000) 2 0 0 0 0 1 0
Kvinder 1 0 0 0 0 1 0
Mænd 1 0 0 0 0 0 0
Naturvidenskab i alt 3557 3260 3229 893 593 33 31
Kvinder 1223 1128 1113 297 221 13 15
Mænd 2334 2132 2116 596 372 20 16
1 Biologi: 8020+8202+8310+8320+8340+8330+8510+8527
2 Geologi: 8040+8240+8250