HUM | DPU | ASB-HUM | TEO | NAT | DJF | SAM | ASB-SAM | SUN | AU i alt | ||
2010 | Antal årselever | 168 | 398 | 12 | 23 | 61 | 3 | 347 | 461 | 53 | 1.526 |
Antal færdiguddannede på master- og diplomudd. | 58 | 118 | 2 | 0 | 39 | 0 | 96 | 348 | 24 | 685 | |
2009 | Antal årselever | 174 | 276 | 11 | 26 | 59 | 2 | 380 | 487 | 60 | 1474 |
Antal færdiguddannede på master- og diplomudd. | 62 | 169 | 15 | 0 | 10 | 0 | 151 | 335 | 22 | 764 | |
2008 | Antal årselever | 169 | 292 | 12 | 20 | 67 | 0 | 421 | 471 | 55 | 1507 |
Antal færdiguddannede på master- og diplomudd. | 33 | 136 | 1 | 0 | 14 | 0 | 155 | 362 | 34 | 735 |
Antal årselever er det samlede antal årselever i foråret og efteråret i indberetningsåret (i alt perioden 16. september (i året før) til 15. september (i året)). Ved 1 årselev forstås, at en eller flere studerende har betalt for 60 ECTS-point. Én årselev kan eksempelvis være 4 studerende, der hver har betalt for 15 ECTS i løbet af året, eller det kan være 2 studerende, der hver har betalt for 30 ECTS i løbet af året.
Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser er opgjort som antal elever, der har afsluttet en master- eller diplomuddannelse i året.