1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001a* | ||
Humaniora | VIP | 243 | 245 | 263 | 256 | 289 | 310 | 338 | 355 | 367 | 342 | 324 | 384 |
TAP | 77 | 69 | 73 | 77 | 93 | 98 | 103 | 102 | 116 | 114 | 120 | 120 | |
I alt | 320 | 314 | 336 | 333 | 382 | 408 | 441 | 457 | 483 | 456 | 444 | 504 | |
Sundhedsvidenskab | VIP | 256 | 363 | 343 | 387 | 377 | 396 | 405 | 415 | 413 | 414 | 408 | 478 |
TAP | 290 | 421 | 487 | 472 | 488 | 467 | 492 | 490 | 485 | 491 | 502 | 502 | |
I alt | 546 | 784 | 830 | 859 | 865 | 862 | 896 | 905 | 898 | 905 | 910 | 980 | |
Samfundsvidenskab | VIP | 231 | 230 | 221 | 228 | 230 | 238 | 241 | 252 | 238 | 229 | 229 | 282 |
TAP | 76 | 74 | 75 | 77 | 93 | 93 | 99 | 99 | 97 | 96 | 102 | 102 | |
I alt | 307 | 304 | 296 | 305 | 323 | 332 | 340 | 351 | 335 | 325 | 331 | 384 | |
Teologi | VIP | 55 | 56 | 55 | 59 | 61 | 65 | 62 | 64 | 60 | 55 | 52 | 63 |
TAP | 14 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 24 | |
I alt | 69 | 69 | 68 | 72 | 79 | 83 | 80 | 82 | 80 | 78 | 76 | 87 | |
Naturvidenskab | VIP | 458 | 498 | 487 | 478 | 447 | 451 | 471 | 472 | 465 | 454 | 425 | 565 |
TAP | 327 | 305 | 304 | 305 | 357 | 362 | 377 | 398 | 395 | 387 | 374 | 374 | |
I alt | 785 | 803 | 791 | 783 | 804 | 813 | 848 | 870 | 860 | 841 | 799 | 939 | |
Øvrige | VIP | 59 | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
TAP | 254 | 314 | 307 | 309 | 316 | 311 | 322 | 338 | 361 | 382 | 406 | 406 | |
I alt | 313 | 314 | 307 | 309 | 319 | 316 | 325 | 340 | 364 | 385 | 410 | 410 | |
Sum | VIP | 1.302 | 1.392 | 1.369 | 1.408 | 1.407 | 1.465 | 1.519 | 1.560 | 1.546 | 1.497 | 1.528 | 1.862 |
TAP | 1.038 | 1.196 | 1.259 | 1.253 | 1.365 | 1.349 | 1.410 | 1.445 | 1.474 | 1.493 | 1.442 | 1.442 | |
I alt | 2.340 | 2.588 | 2.628 | 2.661 | 2.772 | 2.814 | 2.930 | 3.005 | 3.020 | 2.990 | 2.970 | 3.304 |
* Inkl. kandidat- og lønnede ph.d.-stipendier.