Aarhus Universitets segl

INDTÆGTER FORDELT PÅ HOVEDFORMÅL I MIO. KR. 2001-NIVEAU

  1998 1999 2000 2001
Taxameterindtægter uddannelse 512,9 529,3 534,8 538,2
Forskningsindtægter 953,1 962,4 923,2 968,5
Overførselsindtægter til kapitalformål 31,0 38,2 42,7 267,6
Overførselsindtægt øvrige formål 100,2 97,3 88,4 90,7
Driftsindtægter i alt 52,4 66,9 68,3 84,0
Stipendierater og løn i alt 43,1 44,6 46,5 46,1
Øvrige tilskud i alt 44,5 22,7 29,6 48,6
Institutionsintern statslig overførselsindtægt 57,8 62,0 41,9 53,9
Indtægter i alt 1.792,8 1.823,4 1.775,5 2.097,5
Afrundingsdifference       0,1
Teknisk ændring - periodisering af gamle saldi 0,0 0,0 -164,4  
Indtægter i alt 1.792,8 1.823,4 1.611,2 2.097,6