Aarhus Universitet - aktivitets- og produktionsoplysninger | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Ordinær uddannelse |
1.1 | Antal studerende | 19.247 | 19.841 | 20.592 | 20.793 |
1.2 | Antal studenterårsværk (STÅ) | 10.040 | 10.455 | 10.861 | 11.163 |
2.1 | Antal optagne pr. 1. oktober | 3.292 | 3.231 | 3.328 | 3.448 |
2.2 | Heraf antal 1. prioritetsansøgere | 2.793 | 2.772 | 2.897 | 2.859 |
2.3 | Gennemsnitsalder for optagne | 22,4 | 22,5 | 22,4 | 22,4 |
2.4 | Medianalder for optagne | 21 | 21 | 21 | 21,7 |
| Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder |
3.1 | Antal bachelorer | 572 | 826 | 1.146 | 1.443 |
3.2 | Gennemsnitsalder , bachelorer | 24 | 25,2 | 25,9 | 26,9 |
3.3 | Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
3.4 | Antal kandidater | 1.241 | 1.298 | 1.410 | 1.475 |
3.5 | Gennemsnitsalder, kandidater | 29 | 28,7 | 28,7 | 29,7 |
3.6 | Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| Åben / efteruddannelse |
4.1 | Antal deltagerbetalende årselever | 695 | 775 | 697 | 641 |
4.2 | Færdiguddannede på hele uddannelser | 0 | 12 | 16 | 16 |
| Forskeruddannelse |
5.1 | Antal STÅ, forskeruddannelse i alt | - | 533 | 550 | 586 |
5.2 | Antal forskerstuderende, pr. 1. oktober, i alt | 735 | 731 | 735 | 709 |
5.3 | - heraf mænd | 469 | 437 | 414 | 418 |
5.4 | - heraf kvinder | 266 | 294 | 319 | 291 |
5.5 | Antal godkendte afhandlinger, året | 166 | 162 | 176 | 190 |
| Internationaliseringstilskud |
6 | Studerende, der udløser internationaliseringstilskud | 757 | 774 | 812 | 907 |
6.1 | - heraf indgående | 302 | 266 | 307 | 389 |
6.2 | - heraf udgående | 455 | 508 | 505 | 518 |
| Forskning |
7 | Antal doktorgrader | 25 | 23 | 24 | 24 |
8 | Antal forskningspublikationer, iflg. årsberetningen | 3.047 | 3.358 | 3.725 | |