Aarhus Universitets segl

Det humanistiske fakultet

HUM - aktivitets- og produktionsoplysninger 1997 1998 1999 2000
  Ordinær uddannelse
1.1 Antal studerende 6.396 6.794 7.368 7.710
1.2 Antal studenterårsværk (STÅ) 2.920 3.145 3.269 3.449
2.1 Antal optagne pr. 1. oktober 1.132 1.084 1.230 1.289
2.2 Heraf antal 1. prioritetsansøgere 957 895 1.054 1.030
2.3 Gennemsnitsalder for optagne 23 23,2 22,9 23,1
2.4 Medianalder for optagne - - - 22,1
  Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
3.1 Antal bachelorer 4 194 460 578
3.2 Gennemsnitsalder , bachelorer 36 26,3 26,1 27,3
3.3 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer - 3,2 3,6 3,9
3.4 Antal kandidater 212 190 255 268
3.5 Gennemsnitsalder, kandidater 32 29,5 30,1 30,4
3.6 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 8,5 7,1 7,1 7,3
  Åben / efteruddannelse
4.1 Antal deltagerbetalende årselever 456 465 420 359
4.2 Færdiguddannede på hele uddannelser 0 0 0 0
  Forskeruddannelse
5.1 Antal STÅ, forskeruddannelse i alt - 43 81 94
5.2 Antal forskerstuderende, pr. 1. oktober, i alt 78 78 83 83
5.3 - heraf mænd 43 38 37 42
5.4 - heraf kvinder 35 40 46 41
5.5 Antal godkendte afhandlinger, året 18 17 18 18
  Internationaliseringstilskud
6 Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 305 348 319 356
6.1 - heraf indgående 114 109 110 142
6.2 - heraf udgående 191 239 209 214
  Forskning
7 Antal doktorgrader 1 3 4 4
HUM - formålsfordelt regnskab, mio kr., niv. 2000 1997 1998 1999 2000
2.1 Ordinær uddannelse 107,9 109,8 123,5 110,9
2.3 Åben uddannelse 14,2 14,4 15,4 12,8
2.7 Ikke-videregående uddannelse 0,0 0,6 0,0 0,0
2.8 International studenterudveksling 3,3 3,3 3,1 3,2
2.9 Kursusundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Uddannelse i alt 125,4 128,1 142,0 126,9
1.1 Basisforskning 58,4 57,5 60,0 68,5
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 16,2 16,9 16,1 22,0
1.3 Kontraktforskning 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Forskeruddannelse 27,7 29,1 28,8 10,1
1 Forskning i alt 102,3 103,5 104,9 100,6
  Uddannelse og forskning samlet 227,7 231,6 246,9 227,5
 
HUM - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000 VIP DVIP TAP Samlet
2.1 Ordinær uddannelse 134,1 55,4 77,1 266,6
2.3 Åben uddannelse 14,3 5,0 11,9 31,2
2.7 Ikke-videregående uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 International studenterudveksling 0,0 0,2 4,4 4,6
2.9 Kursusundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Uddannelse i alt 148,4 60,6 93,4 302,4
1.1 Basisforskning 139,0 0,3 20,7 160,0
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 28,9 4,0 6,3 39,2
1.3 Kontraktforskning 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Forskeruddannelse 14,1 1,7 5,7 21,5
1 Forskning i alt 182,0 6,0 32,7 220,7
  Uddannelse og forskning samlet 330,4 66,6 126,1 523,1