Aarhus Universitets segl

Det samfundsvidenskabelige fakultet

SAM - aktivitets- og produktionsoplysninger 1997 1998 1999 2000
Ordinær uddannelse
1.1 Antal studerende 5.910 5.950 6.036 5.858
1.2 Antal studenterårsværk (STÅ) 3.185 3.271 3.312 3.343
2.1 Antal optagne pr. 1. oktober 969 940 930 942
2.2 Heraf antal 1. prioritetsansøgere 834 825 823 779
2.3 Gennemsnitsalder for optagne 22 22,2 22,1 22,2
2.4 Medianalder for optagne - - - 21,5
Færdiguddannede, antal og gennemsnitsalder
3.1 Antal bachelorer 568 630 679 762
3.2 Gennemsnitsalder , bachelorer 24 25,1 25,7 26,7
3.3 Gennemsnitlig gennemførselstid, bachelorer 3,3 3,5 3,4 3,8
3.4 Antal kandidater 492 549 569 594
3.5 Gennemsnitsalder, kandidater 28 28,7 28,4 29,8
3.6 Gennemsnitlig gennemførselstid, kandidater 6,5 6,6 6,8 7,0
Åben / efteruddannelse
4.1 Antal deltagerbetalende årselever 96 114 105 105
4.2 Færdiguddannede på hele uddannelser 0 0 0 0
Forskeruddannelse
5.1 Antal STÅ, forskeruddannelse i alt - 70 68 61
5.2 Antal forskerstuderende, pr. 1. oktober, i alt 88 84 82 82
5.3 - heraf mænd 62 51 48 48
5.4 - heraf kvinder 26 33 34 34
5.5 Antal godkendte afhandlinger, året 19 20 21 18
Internationaliseringstilskud
6 Studerende, der udløser internationaliseringstilskud 218 218 265 261
6.1 - heraf indgående 67 73 100 101
6.2 - heraf udgående 151 145 165 160
Forskning
7 Antal doktorgrader 2 1 0 2
SAM - formålsfordelt regnskab, mio kr. (1 dec.), niv. 2000 1997 1998 1999 2000
2.1 Ordinær uddannelse 77,1 74,5 80,1 78,6
2.3 Åben uddannelse 1,8 2,0 2,5 2,6
2.7 Ikke-videregående uddannelse 0,0 0,8 0,0 0,0
2.8 International studenterudveksling 3,4 3,1 4,5 4,4
2.9 Kursusundervisning 3,5 3,0 0,0 0,0
2 Uddannelse i alt 85,8 83,4 87,1 85,6
1.1 Basisforskning 51,9 50,5 49,4 59,0
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 25,2 28,5 22,5 27,1
1.3 Kontraktforskning 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Forskeruddannelse 23,5 24,9 18,7 5,6
1 Forskning i alt 100,6 103,9 90,6 91,7
Uddannelse og forskning samlet 186,4 187,3 177,7 177,3
 
SAM - formålsfordelt ÅV-forbrug 2000 VIP DVIP TAP Samlet
2.1 Ordinær uddannelse 76,9 54,4 56,3 187,6
2.3 Åben uddannelse 0,8 3,1 2,8 6,7
2.7 Ikke-videregående uddannelse 0,0 0,0 0,0 0,0
2.8 International studenterudveksling 1,2 0,2 6,1 7,5
2.9 Kursusundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Uddannelse i alt 78,9 57,7 65,2 201,8
1.1 Basisforskning 99,9 0,9 24,7 125,5
1.2 Tilskudsfinansieret forskning 32,6 1,8 16,6 51,0
1.3 Kontraktforskning 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Forskeruddannelse 6,2 0,0 4,7 10,9
1 Forskning i alt 138,7 2,7 46,0 187,4
Uddannelse og forskning samlet 217,6 60,4 111,2 389,2