Procent ophørte på 1. år | 2008 | 2009 | 2010 |
AU i alt | 14,8 % | 15,1 % | 14,3 % |
HUM | 14,3 % | 11,6 % | 14,4 % |
DPU | Intet optag | Intet optag | Intet optag |
ASB-HUM | 23,0 % | 24,0 % | 21,8 % |
TEO | 21,6 % | 21,6 % | 17,1 % |
NAT | 17,2 % | 14,9 % | 14,4 % |
DJF | Intet optag | 0% | 5,0 % |
SAM | 9,9 % | 12,8 % | 16,5 % |
ASB-SAM | 26,0 % | 30,0 % | 24,5 % |
SUN | 4,9 % | 6,2 % | 4,0% |
1. årsfrafald på bacheloruddannelserne er opgjort som procent-andel af sidste års KOT-optagne pr. 1 oktober, der ikke er indskrevet på KOT-optagelsens faglige hovedområde pr. 1. oktober i år.