Fagområde | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Humaniora | Bachelor 3 årig | |||||||||
Studiestart | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Antal studiestartere (=100 %) | 840 | 980 | 1025 | 1067 | 1084 | 988 | 996 | 1041 | 1030 | |
Gennemført på 4 år eller derunder (i %) 1 | 42 | 41 | 37 | 49 | 47 | 50 | 53,6 | 56,7 | 58,2 | |
(- heraf gennemført på 3 år eller derunder) (i %) 2 | 17 | 19 | 20 | 27 | 35 | 38 | 42,4 | 43,2 | 45,0 | |
Fortsat aktiv efter 4 år (i %) 3 | 24 | 25 | 23 | 16 | 13 | 13 | 12 | 9,6 | 10,2 | |
Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 34 | 34 | 40 | 35 | 40 | 37 | 34,3 | 33,7 | 31,7 | |
Naturvidenskab | Bachelor 3 årig | |||||||||
Studiestart | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Antal studiestartere (=100 %) | 554 | 506 | 541 | 517 | 527 | 583 | 590 | 670 | 707 | |
Gennemført på 4 år eller derunder (i %) 1 | 34 | 38 | 41 | 42 | 46 | 45 | 47,3 | 48,7 | 51,9 | |
(- heraf gennemført på 3 år eller derunder) (i %) 2 | 12 | 15 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24,6 | 28,4 | 31,1 | |
Fortsat aktiv efter 4 år (i %) 3 | 23 | 24 | 19 | 20 | 18 | 17 | 20,3 | 11,8 | 11,3 | |
Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 44 | 38 | 40 | 38 | 36 | 38 | 32,4 | 39,6 | 36,8 | |
Samfundsvidenskab | Bachelor 3 årig | |||||||||
Studiestart | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Antal studiestartere (=100 %) | 880 | 852 | 862 | 913 | 971 | 948 | 960 | 1018 | 1055 | |
Gennemført på 4 år eller derunder (i %) 1 | 55 | 61 | 61 | 59 | 58 | 60 | 62,8 | 58,7 | 64,8 | |
(- heraf gennemført på 3 år eller derunder) (i %) 2 | 34 | 37 | 35 | 35 | 37 | 38 | 45,6 | 39,5 | 48,8 | |
Fortsat aktiv efter 4 år (i %) 3 | 14 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | |
Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 31 | 30 | 31 | 29 | 32 | 31 | 29,4 | 33,5 | 28,6 | |
Sundhedsvidenskab | Bachelor 3 årig | |||||||||
Studiestart | 2005 | 2006 | ||||||||
Antal studiestartere (=100 %) | 250 | 404 | ||||||||
Gennemført på 4 år eller derunder (i %) 1 | 76 | 80,9 | ||||||||
(- heraf gennemført på 3 år eller derunder) (i %) 2 | 59,6 | 68,6 | ||||||||
Fortsat aktiv efter 4 år (i %) 3 | 8,8 | 4,2 | ||||||||
Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 15,2 | 14,9 |
Tabellerne medtager ikke bacheloruddannelser normeret til mere end 3 år - herunder bacheloruddannelser med propædeutik.
1 Gennemført på normeret tid + 1 år eller derunder beregnes ved at følge én årgang af studerende. Har den studerende gennemført uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen på normeret tid + 1 år eller under, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
2 Gennemført på normeret tid eller derunder beregnes ved at følge én årgang af studerende. Har den studerende gennemført uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen på normeret tid eller under, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
3 Fortsat aktiv efter normeret tid + 1 år beregnes ved at følge én årgang af studerende. Er den studerende fortsat indskrevet på en uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen efter normeret tid + 1 år, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
4 Ophørt på fagområdet beregnes ved at følge én årgang af studerende. Er den studerende ikke længere indskrevet på en uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen efter normeret tid + 1 år, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende tælles med her.