HUM | DPU | ASB-HUM | TEO | NAT | DJF | SAM | ASB-SAM | SUN | AU i alt | ||
2011 | Antal udgående studerende | 345 | 25 | 139 | 9 | 98 | 3 | 303 | 320 | 45 | 1.287 |
Antal indgående studerende | 211 | 20 | 73 | 13 | 150 | 5 | 225 | 323 | 21 | 1.068 | |
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark | 511 | 244 | 255 | 26 | 228 | 22 | 772 | 987 | 378 | 3.393 | |
2010 | Antal udgående studerende | 229 | 24 | 147 | 9 | 64 | 0 | 222 | 201 | 51 | 947 |
Antal indgående studerende | 263 | 10 | 22 | 24 | 168 | 0 | 366 | 381 | 21 | 1.255 | |
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark | 445 | 219 | 241 | 20 | 202 | 28 | 673 | 982 | 378 | 3.188 | |
2009 | Antal udgående studerende | 236 | 40 | 189 | 3 | 61 | 0 | 188 | 278 | 36 | 1031 |
Antal indgående studerende | 216 | 10 | 19 | 6 | 165 | 0 | 294 | 352 | 21 | 1083 | |
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark | 454 | 237 | 221 | 12 | 184 | 21 | 468 | 966 | 354 | 2917 | |
2008 | Antal udgående studerende | 259 | 27 | 128 | 3 | 50 | 0 | 150 | 192 | 17 | 826 |
Antal indgående studerende | 216 | 17 | 13 | 3 | 188 | 0 | 283 | 294 | 17 | 1031 | |
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark | 423 | 203 | 142 | 18 | 169 | 3 | 365 | 689 | 353 | 2365 |
Antal udgående studerende er antal studerende i perioden 1. september til 31. august, der har gennemført et praktik-, udvekslings- eller selvarrangeret studieophold i udlandet, hvor den studerende har fået forhåndsgodkendt minimum 5 ECTS-point, eller hvor udlandsopholdet er en integreret del af uddannelsen.
Antal indgående studerende er antal studerende fra et udenlandsk universitet, der er indskrevet på et dansk universitet som udvekslings- eller gæstestuderende i perioden 1. september til 31. august.
Antal udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark er antal studerende indskrevet pr. 1. oktober på heltids- eller deltidsuddannelser med udenlandsk statsborgerskab, uanset opholdsgrundlag.