AU i alt | HUM | DPU | ASB-HUM | TEO | NAT | DJF | SAM | ASB-SAM | SUN | ||
2011 | STÅ-Produktion | 20.648 | 4.068 | 1.230 | 1.400 | 524 | 2.506 | 89 | 4.893 | 3.210 | 2.728 |
Antal ressourceudløsende studerende | 28.024 | 5.617 | 2.007 | 1.865 | 820 | 3.701 | 150 | 6.679 | 4.546 | 3.479 | |
2010 | STÅ-Produktion | 19.383 | 3.809 | 993 | 1.363 | 476 | 2.405 | 632 | 4.661 | 3.095 | 2.515 |
Antal ressourceudløsende studerende | 26.808 | 5.370 | 1.765 | 1.700 | 733 | 3.538 | 115 | 6.298 | 4.863 | 3.274 | |
2009 | STÅ-Produktion | 18.516 | 3.769 | 937 | 1.380 | 472 | 2.250 | 22 | 4.494 | 2.768 | 2.424 |
Antal ressourceudløsende studerende | 25.824 | 5.304 | 1.656 | 1.778 | 720 | 3.288 | 49 | 6.026 | 3.841 | 3.162 | |
2008 | STÅ-Produktion | 17.865 | 3.591 | 854 | 1.413 | 465 | 2.197 | 0 | 4.243 | 2.551 | 2.551 |
Antal ressourceudløsende studerende | 23.838 | 5.123 | 1.513 | 1.717 | 713 | 3.137 | 0 | 5.037 | 3.514 | 3.084 |
STÅ-produktion: Antal ressourceudløsende STÅ i året, uanset finansieringskilde. Tallene omfatter STÅ/årselever, men er ekskl. åben- og deltidsstuderende.
Antal ressourceudløsende studerende: Antal studerende (cpr-numre) der har været involveret i optjeningen af STÅ i året uanset finansieringskilde.