Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) ved Aarhus Universitet. Læs mere om uddannelserne.
Fagområde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tandplejer | |||||||||
Studiestart | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Antal studiestartere (=100 %) | 55 | 60 | 60 | 71 | 74 | 69 | 64 | 68 | |
Gennemført på 2 1/2 år eller derunder (i %) 1 | 62,81 | 73,33 | 55,00 | 74,65 | 63,51 | 69,57 | 0,00 | 0,00 | |
Gennemført på 3 1/2 år eller derunder (i %) 2 | 74,55 | 80,00 | 60,00 | 77,46 | 81,08 | 69,57 | 0,00 | 0,00 | |
Fortsat studieaktive (i %) 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 1,35 | 14,49 | 89,06 | 95,59 | |
Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 25,45 | 20,00 | 40,00 | 21,13 | 17,57 | 15,94 | 10,94 | 4,41 | |
Klinisk tandtekniker | |||||||||
Studiestart | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
Antal studiestartere (=100 %) | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | |
Gennemført på 2 år eller derunder (i %) 1 | 91,67 | 66,67 | 60,00 | 61,54 | 66,67 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | |
Gennemført på 3 år eller derunder (i %) 2 | 100,00 | 66,67 | 60,00 | 61,54 | 66,67 | 83,33 | 0,00 | 0,00 | |
Fortsat studieaktive (i %) 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 81,82 | 92,31 | |
Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 0,00 | 33,33 | 40,00 | 38,46 | 33,33 | 0,00 | 18,18 | 7,69 |
1 Gennemført på normeret tid + 1 år eller derunder beregnes ved at følge én årgang af studerende. Har den studerende gennemført uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen på normeret tid + 1 år eller under, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
2 Gennemført på normeret tid eller derunder beregnes ved at følge én årgang af studerende. Har den studerende gennemført uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen på normeret tid eller under, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
3 Fortsat aktiv efter normeret tid + 1 år beregnes ved at følge én årgang af studerende. Er den studerende fortsat indskrevet på en uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen efter normeret tid + 1 år, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
4 Ophørt på fagområdet beregnes ved at følge én årgang af studerende. Er den studerende ikke længere indskrevet på en uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen efter normeret tid + 1 år, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende tælles med her.