Fagområde |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Humaniora i alt | Kandidat 2 årig |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Studiestart | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Antal studiestartere (=100 %) | 335 | 471 | 582 | 629 | 545 | 562 | 632 | 584 | 687 |
| Gennemført på 3 år eller derunder (i %) 1 | 31 | 31 | 33 | 27 | 31 | 43 | 39 | 64 | 60,7 |
| (- heraf gennemført på 2 år eller derunder) (i %) 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 17 | 14,6 |
| Fortsat aktiv efter 3 år (i %) 3 | 52 | 59 | 51 | 53 | 54 | 46 | 44 | 28 | 31,0 |
| Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 17 | 10 | 16 | 20 | 15 | 11 | 17 | 8 | 8,3 |
Naturvidenskab | Kandidat 2 årig |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Studiestart | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Antal studiestartere (=100 %) | 23 | 213 | 223 | 377 | 347 | 433 | 352 | 340 | 348 |
| Gennemført på 3 år eller derunder (i %) 1 | -- | 46 | 53 | 51 | 50 | 64 | 61 | 72 | 70,7 |
| (- heraf gennemført på 2 år eller derunder) (i %) 2 | -- | 12 | 12 | 17 | 16 | 24 | 27 | 25 | 22,1 |
| Fortsat aktiv efter 3 år (i %) 3 | -- | 47 | 38 | 41 | 43 | 29 | 34 | 23 | 22,1 |
| Ophørt på fagområdet (i %) 4 | -- | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7,2 |
Samfundsvidenskab | Kandidat 2 årig |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Studiestart | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Antal studiestartere (=100 %) | 620 | 664 | 637 | 642 | 628 | 644 | 682 | 615 | 685 |
| Gennemført på 3 år eller derunder (i %) 1 | 54 | 54 | 50 | 52 | 55 | 63 | 59 | 72 | 71,5 |
| (- heraf gennemført på 2 år eller derunder) (i %) 2 | 22 | 22 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 25 | 23,8 |
| Fortsat aktiv efter 3 år (i %) 3 | 39 | 39 | 43 | 41 | 38 | 33 | 35 | 23 | 24,2 |
| Ophørt på fagområdet (i %) 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4,2 |
Teologi | Kandidat 6 årig (opdelt i bachelor / kandidat i dag) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Studiestart | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2007 |
| Antal studiestartere (=100 %) | 141 | 144 | 161 | 137 | 121 | 95 | 89 | 94 | 39 |
| Gennemført på normeret tid + 1 år eller under (i %) 1 | 5 | 8 | 9 | 13 | 17 | 23 | 19 | 29 | 69,2 |
| (- heraf gennemført på normeret tid el. under) (i %) 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 10 | 30,8 |
| Fortsat aktiv efter normeret tid + 1 år (i %) 3 | 44 | 38 | 33 | 31 | 24 | 18 | 26 | 23 | 28,2 |
| Ophørt (i %) 4 | 51 | 54 | 58 | 56 | 59 | 59 | 55 | 48 | 2,65 |
DPU |
|
| ||||||||
Studiestart |
| 2006 | 2007 | |||||||
Antal studiestartere (=100 %) |
| 815 | 822 | |||||||
Gennemført på normeret tid + 1 år eller under (i %) 1 |
| 23 | 27,6 | |||||||
(- heraf gennemført på normeret tid el. under) (i %) 2 |
| 3 | 3 | |||||||
Fortsat aktiv efter normeret tid + 1 år (i %) 3 |
| 60 | 55,8 | |||||||
Ophørt (i %) 4 |
| 17 | 16,5 | |||||||
Medicin | Kandidat 6½ år (fra vinterstart 1998 normering 6 år) |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Studiestart | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Antal studiestartere (=100 %) | 226 | 220 | 270 | 290 | 297 | 305 | 317 | 355 | 357 |
| Gennemført på normeret tid + 1 år eller under (i %) 1 | 52 | 50 | 59 | 53 | 52 | 57 | 63 | 49 | 56,0 |
| (- heraf gennemført på normeret tid el. under) (i %) 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 19 | 21 | 11 | 9,2 |
| Fortsat aktiv efter normeret tid + 1 år (i %) 3 | 29 | 28 | 22 | 25 | 27 | 25 | 16 | 30 | 24,9 |
| Ophørt (i %) 4 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 20 | 21 | 19,0 |
Odontologi | Kandidat 5 årig |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Studiestart | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Antal studiestartere (=100 %) | 49 | 62 | 64 | 67 | 66 | 66 | 64 | 68 | 66 |
| Gennemført på normeret tid + 1 år eller under (i %) 1 | 78 | 73 | 69 | 70 | 71 | 68 | 63 | 68 | 66,7 |
| (- heraf gennemført på normeret tid el. under) (i %) 2 | 67 | 56 | 55 | 55 | 58 | 58 | 42 | 54 | 45,5 |
| Fortsat aktiv efter normeret tid + 1 år (i %) 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 8 | 6 | 9 | 7,6 |
| Ophørt (i %) 4 | 20 | 23 | 22 | 20 | 17 | 24 | 31 | 24 | 25,8 |
1 Gennemført på normeret tid + 1 år eller derunder beregnes ved at følge én årgang af studerende. Har den studerende gennemført uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen på normeret tid + 1 år eller under, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
2 Gennemført på normeret tid eller derunder beregnes ved at følge én årgang af studerende. Har den studerende gennemført uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen på normeret tid eller under, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
3 Fortsat aktiv efter normeret tid + 1 år beregnes ved at følge én årgang af studerende. Er den studerende fortsat indskrevet på en uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen efter normeret tid + 1 år, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende indgår under frafald for fagområdet.
4 Ophørt på fagområdet beregnes ved at følge én årgang af studerende. Er den studerende ikke længere indskrevet på en uddannelsen inden for samme fagområde som ved optagelsen efter normeret tid + 1 år, tælles de med her. Skift til andet fagområde betyder, at den studerende tælles med her.
5Overgangen fra udelt kandidatuddannelse til to-årig kandidatuddannelse på teologi betyder et ændret statussår i definitionen for beregningen af frafald for kandidatuddannelsen. Frafaldsprocenten er derfor ikke sammenlignelig med tidligere år, da udgangspopulationen på den to-årige kandidatuddannelse endnu er meget lille.