Aarhus Universitets segl

Kandidater og bachelorer pr. oktober 1998 og 1999

Forklaring til tallene

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater okt. 1998 Kandidater okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
SAMF 281 268 549 263 306 569
SUN 107 74 181 108 84 192
TEO 28 31 59 36 35 71
NAT 135 184 319 107 216 323
HUM 128 62 190 177 78 255
AU i alt 679 619 1298 691 719 1410


  Bachelorer okt. 1998 Bachelorer okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
SAMF 269 361 630 301 378 679
SUN 0 0 0 0 0 0
TEO 0 0 0 7 0 7
NAT 0 0 0 0 0 0
HUM 124 70 194 285 175 460
AU i alt 393 431 824 593 553 1146


  Øvrige okt. 1998 Øvrige okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Øvrige (SUN) 9 2 11 55 5 60
AU i alt 9 2 11 55 5 60


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1998 Kandidater okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 35 86 121 32 113 145
Jura 132 98 230 119 112 231
Statskund 52 57 109 55 67 122
Samfunds 2 7 9 2 4 6
Psykologi 60 20 80 55 10 65
SAMF i alt 281 268 549 263 306 569


  Bachelorer okt. 1998 Bachelorer okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 20 112 132 31 96 127
Jura 110 113 223 135 137 272
Statskund 66 107 173 67 115 182
Samfunds 0 0 0 0 0 0
Psykologi 73 29 102 68 30 98
SAMF i alt 269 361 630 301 378 679


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1998 Kandidater okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Medicin 80 55 135 81 66 147
Odontologi 27 19 46 27 18 45
SUN i alt 107 74 181 108 84 192


  Øvrige okt. 1998 Øvrige okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Tandtek. 7 2 9 9 3 12
Tandplejer 2 0 2 46 2 48
Øvrige (SUN) i alt 9 2 11 55 5 60


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater okt. 1998 Kandidater okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 26 29 55 27 34 61
Rel.vid. 2 2 4 9 1 10
Sem.fil. 0 0 0 0 0 0
TEO i alt 28 31 59 36 35 71


  Bachelorer okt. 1998 Bachelorer okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Rel.vid. 2 0 2 7 0 7
Sem.fil. 0 0 0 0 0 0
TEO i alt 2 0 2 7 0 7


Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater okt. 1998 Kandidater okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Dansk + Nordisk 31 13 44 28 10 38
Engelsk 29 2 31 26 6 32
Fransk 2 1 3 15 1 16
Italiensk 2 0 2 5 1 6
Spansk 2 1 3 6 1 7
Tysk 7 2 9 7 3 10
Russisk 1 0 1 1 1 2
Klas.fil. 0 0 0 5 0 5
Kinesisk 1 0 1 1 0 1
Japansk 0 0 0 0 0 0
Mod.østas. 0 0 0 0 0 0
Indisk 0 0 0 0 0 0
Historie 11 17 28 6 24 30
Idehistorie 2 4 6 4 5 9
Filosofi 2 2 4 3 3 6
Lit.hist. 1 5 6 6 4 10
Kunsthist. 4 2 6 2 0 2
Æst. & Kul. 15 3 18 15 0 15
Dramaturgi 0 1 1 9 1 10
Musik 2 2 4 6 4 10
Mid. Arkæo 1 1 2 2 1 3
Kl. Arkæo 1 0 1 2 0 2
For. Arkæo 0 1 1 0 1 1
Etnografi 5 0 5 13 5 18
Inf. Vid. 4 2 6 3 2 5
Medievid. 0 0 0 0 1 1
Finsk 0 0 0 0 0 0
Lingvistik 1 0 1 2 2 4
Indiv. Tilret. 4 3 7 9 2 11
Massekomm. 0 0 0 0 0 0
Tjekkisk 0 0 0 1 0 1
HUM i alt 128 62 190 177 78 255


  Bachelorer okt. 1998 Bachelorer okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Dansk + Nordisk 8 8 16 31 13 44
Engelsk 21 4 25 43 8 51
Fransk 3 0 3 5 2 7
Italiensk 0 0 0 0 2 2
Spansk 1 1 2 11 1 12
Bras./Port. 0 0 0 2 1 3
Tysk 1 0 1 11 0 11
Russisk 0 1 1 7 0 7
Klas.fil. 0 1 1 2 0 2
Kinesisk 0 0 0 2 1 3
Japansk 0 0 0 4 2 6
Mod.østas. 0 0 0 0 0 0
Indisk 0 0 0 2 1 3
Historie 8 10 18 20 29 49
Idehistorie 7 4 11 6 13 19
Filosofi 2 5 7 5 11 16
Lit.hist. 12 3 15 13 12 25
Kunsthist. 3 0 3 27 6 33
Æst. & Kul. 0 0 0 0 0 0
Dramaturgi 4 3 7 11 6 17
Musik 1 2 3 12 3 15
Mid. Arkæo 3 0 3 5 3 8
Kl. Arkæo 0 0 0 0 0 0
For. Arkæo 5 3 8 11 8 19
Etnografi 29 6 35 29 10 39
Inf. Vid. 4 16 20 7 35 42
Medievid. 10 3 13 17 8 25
Finsk 1 0 1 0 0 0
Lingvistik 1 0 1 2 0 2
Indiv. Tilret. 0 0 0 0 0 0
Massekomm. 0 0 0 0 0 0
Tjekkisk 0 0 0 0 0 0
HUM i alt 124 70 194 285 175 460


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1998 Kandidater okt. 1999
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 0 1 1 4 17 21
Mat - Øk 17 20 37 10 21 31
Mat - Stat 2 1 3 0 0 0
Mat - Dat 1 3 4 0 0 0
Mat - Kemi 0 2 2 0 0 0
Mat - Andet 1 1 2 0 0 0
Mat - Fysik 6 7 13 0 0 0
Fysik 4 20 24 4 21 25
Fys - Dat 0 0 0 0 0 0
Fys - Kemi 1 6 7 0 0 0
Fys - Dat 1 5 6 0 0 0
Materisl - Kemi 0 3 3 0 0 0
Kemi 9 7 16 0 0 0
Kemi - Bio. 14 7 21 28 34 62
Mol.bio. 1 5 6 0 0 0
Datalogi 0 0 0 3 46 49
Dat - Mat 5 28 33 0 0 0
Dat - Fys 1 5 6 0 0 0
Datakemi 0 2 2 0 0 0
Dat - Øk 0 4 4 0 0 0
Dat - Andet 1 2 3 0 0 0
Statistik 5 5 10 1 3 4
Stat Mat. Øk. 0 0 0 0 0 0
Astronomi 0 5 5 0 3 3
Eksakte.vid. 0 0 0 0 1 1
Mat. Plan 3 1 4 2 0 2
Biologi 46 25 71 37 36 73
Geologi 17 19 36 18 34 52
NAT i alt 135 184 319 107 216 323