Aarhus Universitets segl

BESTAND AF STUDERENDE, OKTOBER 2009

Det humanistiske optagelsesområde

Forklaring til tallene

Fakultet Køn Bestand Bachelor Kandidat Andet Optaget via KOT
Brasiliansk/portugisisk   41 32 9 0 15
  Kvinder 29 21 8 0 9
  Mænd 12 11 1 0 6
Dramaturgi   227 155 72 0 49
  Kvinder 167 111 56 0 36
  Mænd 60 44 16 0 13
Engelsk   434 267 167 0 98
  Kvinder 277 173 104 0 61
  Mænd 157 94 63 0 37
Antropologi og etnografi   423 253 170   90
  Kvinder 350 215 135   75
  Mænd 73 38 35   15
Europastudier   172 0 172 0 0
  Kvinder 106 0 106 0 0
  Mænd 66 0 66 0 0
Filosofi   281 175 106 0 60
  Kvinder 69 48 21 0 12
  Mænd 212 127 85 0 48
Finsk   3 2 1 0 0
  Kvinder 2 2 0 0 0
  Mænd 1 0 1 0 0
Forhistorisk arkæologi   121 67 54 0 22
  Kvinder 72 38 34 0 10
  Mænd 49 29 20 0 12
Fransk sprog, litteratur og kultur   80 51 29 0 19
  Kvinder 64 41 23 0 15
  Mænd 16 10 6 0 4
Græsk   7 5 2 0 1
  Kvinder 5 3 2 0 1
  Mænd 2 2 0 0 0
Historie   532 353 179 0 120
  Kvinder 216 145 71 0 55
  Mænd 316 208 108 0 65
Idehistorie   190 120 70 0 44
  Kvinder 74 55 19 0 19
  Mænd 116 65 51 0 25
Indisk filologi, Sydasienstudier   24 24 0 0 13
  Kvinder 17 17 0 0 10
  Mænd 7 7 0 0 3
Informationsvidenskab   389 217 172 0 71
  Kvinder 117 76 41 0 27
  Mænd 272 141 131 0 44
Digital design 101 101 0 0 40
Kvinder 50 50 0 0 20
Mænd 51 51 0 0 20
Italiensk sprog, litteratur og kultur   36 29 7 0 11
  Kvinder 25 19 6 0 7
  Mænd 11 10 1 0 4
Japanstudier   70 69 1 0 24
  Kvinder 27 26 1 0 9
  Mænd 43 43 0 0 15
Journalism and Media within Globalisation   146 0 146 0 0
  Kvinder 91 0 91 0 0
  Mænd 55 0 55 0 0
Journalistik   144 0 144 0 0
  Kvinder 80 0 80 0 0
  Mænd 64 0 64 0 0
Kinastudier   130 103 27 0 31
  Kvinder 68 58 10 0 14
  Mænd 62 45 17 0 17
Klassisk arkæologi   69 50 19 0 14
  Kvinder 52 35 17 0 9
  Mænd 17 15 2 0 5
Klassisk filologi   27 18 9 0 5
  Kvinder 14 5 9 0 3
  Mænd 13 13 0 0 2
Kognitiv semiotik   54 0 54 0 0
  Kvinder 31 0 31 0 0
  Mænd 23 0 23 0 0
Kunsthistorie   306 190 116 0 67
  Kvinder 261 164 97 0 58
  Mænd 45 26 19 0 9
Latin   11 9 2 0 2
  Kvinder 9 7 2 0 2
  Mænd 2 2 0 0 0
Lingvistik   138 110 28 0 35
  Kvinder 96 80 16 0 26
  Mænd 42 30 12 0 9
Litteraturhistorie   204 128 76 0 49
  Kvinder 124 81 43 0 34
  Mænd 80 47 33 0 15
Media Communication and Cultural Studies   14 0 14 0 0
  Kvinder 7 0 7 0 0
  Mænd 7 0 7 0 0
Medier og kommunikation   3 0 3 0 0
  Kvinder 3 0 3 0 0
  Mænd 0 0 0 0 0
Medievidenskab   411 210 201 0 70
  Kvinder 239 129 101 0 43
  Mænd 172 81 91 0 27
Middelalder- og renæssancearkæologi   99 72 27 0 24
  Kvinder 49 35 14 0 12
  Mænd 50 37 13 0 12
Multimedier   76 0 76 0 0
  Kvinder 17 0 17 0 0
  Mænd 59 0 59 0 0
Musikvidenskab   234 151 83 0 50
  Kvinder 113 80 33 0 27
  Mænd 121 71 50 0 23
Nordisk sprog og litteratur   472 290 182 0 96
  Kvinder 365 237 128 0 85
  Mænd 107 53 54 0 11
Oplevelsesøkonomi   101 0 101 0 0
  Kvinder 69 0 69 0 0
  Mænd 32 0 32 0 0
Polsk   4 2 2 0 0
  Kvinder 2 1 1 0 0
  Mænd 2 1 1 0 0
Østeuropastudier, russisk   44 37 7 0 13
  Kvinder 22 20 2 0 6
  Mænd 22 17 5 0 7
Østeuropastudier, bosnisk-kroatisk-serbisk   12 10 2 0 4
  Kvinder 6 5 1 0 1
  Mænd 6 5 1 0 3
Spansk og spanskamerikansk sprog, litteratur og kultur   101 77 24 0 29
  Kvinder 85 64 21 0 23
  Mænd 16 13 3 0 6
Østeuropastudier, tjekkisk   3 2 1 0 0
  Kvinder 3 2 1 0 0
  Mænd 0 0 0 0 0
Tysk sprog, litteratur og kultur   134 100 34 0 39
  Kvinder 94 67 27 0 24
  Mænd 409 33 7 0 15
Østeuropastudier, ungarsk   6 5 1 0 0
  Kvinder 5 4 1 0 0
  Mænd 1 1 0 0 0
Æstetik og kultur   190 111 79 0 35
  Kvinder 130 81 49 0 29
  Mænd 60 30 30 0 6
Hum Sum   6.264 3.595 2.669 0 1.240