Fakultet | Køn | Bestand | Bachelor | Kandidat | Andet | Optaget via KOT |
Biomedicinsk teknik (ing.) | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
Kvinder | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Mænd | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Biomedicinsk teknologi | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Kvinder | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Mænd | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Klinisk Tandteknik | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
Kvinder | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Mænd | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Medicin* | 2.211 | 1.076 | 1.135 | 0 | 370 | |
Kvinder | 1.429 | 700 | 729 | 0 | 244 | |
Mænd | 782 | 376 | 406 | 0 | 126 | |
Odontologi | 298 | 189 | 109 | 0 | 65 | |
Kvinder | 224 | 147 | 77 | 0 | 50 | |
Mænd | 74 | 42 | 32 | 0 | 15 | |
Sundhedsfag | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
Kvinder | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
Mænd | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Sygepleje | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | |
Kvinder | 169 | 0 | 169 | 0 | 0 | |
Mænd | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Tandpleje | 198 | 0 | 0 | 198 | 60 | |
Kvinder | 191 | 0 | 0 | 191 | 58 | |
Mænd | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Sun Sum | 3.025 | 1.265 | 1.538 | 222 | 495 |
*Optaget via KOT er inkl. vinterstart 01.02.2007 og excl. vinterstart 01.02.2008