Fakultet | Køn | Bestand | Bachelor | Kandidat | Andet | Optaget via KOT |
Biomedicinsk teknik (ing.) | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | |
Kvinder | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Mænd | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Biomedicinsk teknologi | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
Kvinder | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Mænd | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
Klinisk Tandteknik | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Kvinder | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
Mænd | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Medicin* | 2.276 | 1.154 | 1.122 | 0 | 411 | |
Kvinder | 1.467 | 727 | 740 | 0 | 243 | |
Mænd | 809 | 427 | 382 | 0 | 168 | |
Odontologi | 313 | 198 | 115 | 0 | 69 | |
Kvinder | 237 | 154 | 83 | 0 | 50 | |
Mænd | 76 | 44 | 32 | 0 | 19 | |
Sundhedsfag | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
Kvinder | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
Mænd | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Sygepleje | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | |
Kvinder | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
Mænd | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Tandpleje | 181 | 0 | 0 | 181 | 65 | |
Kvinder | 174 | 0 | 0 | 174 | 63 | |
Mænd | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
Sun Sum | 3.068 | 1.352 | 1.508 | 208 | 545 |
*Optaget via KOT er inkl. vinterstart 01.02.2009 og excl. vinterstart 01.02.2010