Område | Studieenheder | Bestand | Aktive | Studiestartere | Optaget via KOT | Sidefag / bifag mv. | Orlov |
Teologi (6000) | 1007 | 1005 | 993 | 133 | 137 | 0 | 12 |
Kvinder | 579 | 577 | 569 | 80 | 81 | 0 | 8 |
Mænd | 428 | 428 | 424 | 53 | 56 | 0 | 4 |
Religion (6020) | 35 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Religionshistorie (6100) | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Religionsvidensk. (6200) | 449 | 329 | 322 | 81 | 51 | 51 | 7 |
Kvinder | 337 | 246 | 242 | 64 | 40 | 41 | 4 |
Mænd | 112 | 83 | 80 | 17 | 11 | 10 | 3 |
Semitisk filologi* | 36 | 29 | 28 | 9 | 7 | 2 | 1 |
Kvinder | 20 | 18 | 17 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Mænd | 16 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
TEO i alt | 1544 | 1411 | 1391 | 223 | 195 | 53 | 20 |
Kvinder | 970 | 873 | 860 | 150 | 126 | 42 | 13 |
Mænd | 574 | 538 | 531 | 73 | 69 | 11 | 7 |
* sem.fil.: 6160+6161+6162+6165+6166 |