AR | ST | HE | BSS | I alt | |
Alder ved gradstildeling (median) | 36 | 30 | 35 | 31 | 32 |
Effektiv studietid 5+3 ordning *) | 3,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Effektiv studietid 4+4 ordning *) | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | 4,1 |
Effektiv studietid 3+5 ordning *) | - | 5,1 | - | - | 5,1 |
Antal ph.d.-studerende kvinder | 157 | 302 | 396 | 138 | 993 |
Antal ph.d.-studerende mænd | 79 | 454 | 237 | 106 | 876 |
Udlandsophold i 1-3 mdr. | 23 | 48 | 64 | 22 | 157 |
Udlandsophold i mindst 3 mdr. | 20 | 69 | 28 | 44 | 161 |
Antal udenlandske ph.d.-studerende | 37 | 317 | 95 | 68 | 517 |
*) Effektiv studietid defineret iDanske Universiteters statistikberedskab. Definitionen afviger fra tidligere opgørelse af gennemførelsestid.