Aarhus Universitets segl

10-årige tidsserier

A1. Nøgletal for studerende i perioden 2007-2016

10-årige tidsserier

Antal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
STÅ-produktion 17.467 17.865 18.516 19.383 20.648 23.055 23.895 24.633 25.167 26.867
Studenteroptag, bachelor 5.133 4.869 5.522 6.172 6.473 7.256 7.488 7.166 7.228 7.219
Studenterbestand 29.550 28.982 30.414 32.304 34.129 37.624 38.169 38.120 36.517 34.497
Ph.d.-studerende 1.194 1.430 1.610 1.822 1.964 1.900 1.875 1.827 1.845 1.781
Kandidatproduktion 3.024 3.087 3.407 3.256 3.349 3.737 4.002 4.192 4.520 6.072
Bachelorproduktion 2.640 2.764 3.185 3.486 3.366 3.608 4.455 1.613 4.589 4.914

A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden 2007-2016

10-årige tidsserier

Antal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Årsværk i alt 6.216 6.568 6.876 7.192 7.503 7.992 8.217 8.028 7.866 7.853
Ph.d.-grader 245 257 260 329 333 370 438 490 471 497
Publikationer 10.601 10.061 11.331 11.731 11.992 12.303 11.691 12.029 11.811 11.459

A3. Økonomiske nøgletal for 2007-2016

10-årige tidsserier

Mio. kr., 2016-niveau 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Omkostninger i alt 5.083 5.392 5.768 5.887 6.084 6.326 6.407 6.312 6.278 6.262
Ordinær finansiering 3.574 3.598 3.911 4.259 4.391 4.436 4.369 4.374 4.328 4.415
Ekstern finansiering 1.509 1.794 1.857 1.627 1.693 1.890 2.038 1.938 1.950 1.847