Bestand okt. 1996 | Afgang okt. 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinder | Mænd | I Alt | Kvinder | Mænd | I Alt | |
AU i alt | 9591 | 9181 | 18772 | 622 | 573 | 1195 |
Bestand okt. 1996 | Afgang okt. 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinder | Mænd | I Alt | Kvinder | Mænd | I Alt | |
Mat/stat | 18 | 28 | 46 | 1 | 2 | 3 |
Mat/data | 31 | 235 | 266 | 2 | 1 | 3 |
Mat. i.ø. | 53 | 78 | 131 | 2 | 8 | 10 |
Fys/mat | 40 | 294 | 334 | 3 | 13 | 16 |
Fysk/kemi | 32 | 134 | 166 | 1 | 7 | 8 |
Fysik/data | 3 | 55 | 58 | 0 | 3 | 3 |
Fysik i.ø. | 6 | 34 | 40 | 0 | 11 | 11 |
Dat/mat | 22 | 167 | 189 | 0 | 5 | 5 |
Dat/fys | 4 | 78 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Dat. i.ø. | 10 | 126 | 136 | 0 | 6 | 6 |
Kemi | 33 | 55 | 88 | 18 | 27 | 45 |
Kemi-bio/molekyl. | 130 | 152 | 282 | 0 | 3 | 3 |
Mat/økon | 90 | 161 | 251 | 2 | 17 | 19 |
Mat.plan | 9 | 8 | 17 | 8 | 3 | 11 |
Biologi | 476 | 408 | 884 | 37 | 20 | 57 |
Geologi | 120 | 247 | 367 | 14 | 25 | 39 |
Øvrige fag | 8 | 13 | 21 | 3 | 13 | 16 |
NAT i alt | 1085 | 2273 | 3358 | 91 | 164 | 255 |
Bestand okt. 1996 | Afgang okt. 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinder | Mænd | I Alt | Kvinder | Mænd | I Alt | |
Lægevidenskab | 967 | 659 | 1626 | 82 | 45 | 127 |
Tandlæge | 171 | 108 | 279 | 27 | 11 | 38 |
Tandteknikker | 15 | 7 | 22 | 5 | 4 | 9 |
Tandplejer | 108 | 4 | 112 | 43 | 1 | 44 |
SUN i alt | 1261 | 778 | 2039 | 157 | 61 | 218 |
Bestand okt. 1996 | Afgang okt. 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinder | Mænd | I Alt | Kvinder | Mænd | I Alt | |
Teologi | 584 | 451 | 1035 | 28 | 31 | 59 |
Religionsvidenskab | 251 | 107 | 358 | 8 | 9 | 17 |
Semitisk filologi | 25 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 |
TEO i alt * | 860 | 565 | 1425 | 36 | 40 | 76 |
Bestand okt. 1996 | Afgang okt. 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinder | Mænd | I Alt | Kvinder | Mænd | I Alt | |
Historie | 233 | 373 | 606 | 7 | 3 | 10 |
Engelsk | 420 | 133 | 553 | 17 | 4 | 21 |
Tysk | 198 | 63 | 261 | 3 | 1 | 4 |
Fransk | 207 | 29 | 236 | 10 | 0 | 10 |
Dansk og nordisk | 483 | 202 | 685 | 10 | 12 | 22 |
Musik | 175 | 183 | 358 | 16 | 2 | 18 |
Filosofi | 96 | 186 | 282 | 0 | 2 | 2 |
Litteraturhistorie | 169 | 95 | 264 | 4 | 1 | 5 |
Kunsthistorie | 297 | 60 | 357 | 2 | 0 | 2 |
Etnografi | 266 | 106 | 372 | 8 | 5 | 13 |
Øvige HUM fag | 1194 | 831 | 2025 | 30 | 19 | 49 |
HUM i alt * | 3738 | 2261 | 5999 | 107 | 49 | 156 |
Bestand okt. 1996 | Afgang okt. 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinder | Mænd | I Alt | Kvinder | Mænd | I Alt | |
Medievidenskab | 78 | 57 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Kinesisk | 42 | 25 | 67 | 1 | 1 | 2 |
Ungarsk | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Idehistorie | 70 | 122 | 192 | 3 | 3 | 6 |
Æstetik og kultur | 75 | 28 | 103 | 8 | 3 | 11 |
Dramaturgi | 126 | 55 | 181 | 2 | 2 | 4 |
Mid.ark | 50 | 46 | 96 | 2 | 0 | 2 |
Klass.ark. | 28 | 17 | 45 | 0 | 0 | 0 |
For.ark. | 76 | 60 | 136 | 1 | 2 | 3 |
Spansk | 140 | 42 | 182 | 3 | 2 | 5 |
Russisk | 69 | 37 | 106 | 2 | 0 | 2 |
Italiensk | 73 | 21 | 94 | 1 | 0 | 1 |
Klass.filo. | 47 | 24 | 71 | 1 | 0 | 1 |
Inform.vid. | 60 | 160 | 220 | 1 | 5 | 6 |
Finsk | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Indisk.filo. | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Omr.Øst. | 9 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Japansk | 53 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Portug./bras. | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Serbokroatisk | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Polsk | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Tjekkisk | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarsk | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lingvistik | 67 | 32 | 99 | 0 | 0 | 0 |
Massekomm. | 12 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 |
Nederlandsk | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Køn,komm.og kultur | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Indiv.tilret. | 35 | 8 | 43 | 3 | 0 | 3 |
Øvrige HUM i alt | 1194 | 831 | 2025 | 30 | 19 | 49 |
Bestand okt. 1996 | Afgang okt. 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kvinder | Mænd | I Alt | Kvinder | Mænd | I Alt | |
Økonomi | 311 | 1000 | 1311 | 33 | 80 | 113 |
Jura | 1095 | 1032 | 2127 | 108 | 82 | 190 |
Statskundskab | 543 | 932 | 1475 | 42 | 78 | 120 |
Samfundsfag | 29 | 67 | 96 | 1 | 3 | 4 |
Psykologi | 669 | 273 | 942 | 47 | 16 | 63 |
SAMF i alt * | 2647 | 3304 | 5951 | 231 | 259 | 490 |
* Kandidattallene er excl. cand.phil´er i alt 57.