Aarhus Universitets segl

Kandidater og bachelorer pr. oktober 1999 og 2000

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater okt. 1999 Kandidater okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
SAMF 263 306 569 272 322 594
SUN 108 84 192 126 76 202
TEO 36 35 71 44 26 70
NAT 107 216 323 135 206 341
HUM 177 78 255 175 93 268
AU i alt 691 719 1410 752 723 1475


  Bachelorer okt. 1999 Bachelorer okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
SAMF 301 378 679 355 407 762
SUN 0 0 0 0 0 0
TEO 7 0 7 10 5 15
NAT 0 0 0 35 53 88
HUM 285 175 460 342 236 578
AU i alt 593 553 1146 742 701 1443


  Øvrige okt. 1999 Øvrige okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Øvrige (SUN) 55 5 60 54 5 59
AU i alt 55 5 60 54 5 59


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1999 Kandidater okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 32 113 145 27 83 110
Jura 119 112 231 125 114 239
Statskund 55 67 122 54 98 152
Samfunds 2 4 6 0 1 1
Psykologi 55 10 65 66 26 92
SAMF i alt 263 306 569 272 322 594


  Bachelorer okt. 1999 Bachelorer okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Økonomi 31 96 127 23 70 93
Jura 135 137 272 164 170 334
Statskund 67 115 182 73 130 203
Psykologi 68 30 98 95 37 132
SAMF i alt 301 378 679 355 407 762


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1999 Kandidater okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Medicin 81 66 147 83 56 139
Sundhedsvidenskab 0 0 0 5 3 8
Biomedicinsk Teknik 0 0 0 0 4 4
Odontologi 27 18 45 38 13 51
SUN i alt 108 84 192 126 76 202


  Øvrige okt. 1999 Øvrige okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Tandtekniker 9 3 12 7 4 11
Tandplejer 46 2 48 47 1 48
Øvrige (SUN) i alt 55 5 60 54 5 59


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater okt. 1999 Kandidater okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Teologi 27 34 61 33 25 58
Religionsvidenskab* 9 1 10 11 1 12
Sem.fil. 0 0 0 0 0 0
TEO i alt 36 35 71 44 26 70
*incl. Religion Og Religionshistorie


  Bachelorer okt. 1999 Bachelorer okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Rel.vid. 7 0 7 10 5 15
Sem.fil. 0 0 0 0 0 0
TEO i alt 7 0 7 10 5 15


Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater okt. 1999 Kandidater okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Dansk + Nordisk 28 10 38 29 12 41
Engelsk 26 6 32 26 7 33
Fransk 15 1 16 9 3 12
Italiensk 5 1 6 1 0 1
Spansk 6 1 7 10 2 12
Bras./Port. 0 0 0 3 1 4
Tysk 7 3 10 8 2 10
Russisk 1 1 2 1 3 4
Tjekkisk 1 0 1 0 0 0
Klas.fil. 5 0 5 0 0 0
Græsk 0 0 0 1 0 1
Kinesisk 1 0 1 2 0 2
Lingvistik 2 2 4 0 2 2
Historie 6 24 30 15 19 34
Idehistorie 4 5 9 4 5 9
Filosofi 3 3 6 2 12 14
Litteraturhistorie 6 4 10 12 4 16
Kunsthistorie 2 0 2 11 0 11
Æstetik & Kultur 15 0 15 12 1 13
Dramaturgi 9 1 10 3 1 4
Musikvidenskab 6 4 10 7 5 12
Mid. Arkæologi 2 1 3 2 0 2
Kl. Arkæologi 2 0 2 0 0 0
For. Arkæologi 0 1 1 1 1 2
Etnografi 13 5 18 5 1 6
Informationsvidenskab 3 2 5 1 6 7
Medievidenskab 0 1 1 4 3 7
Indiv. Tilret. 9 2 11 6 3 9
HUM i alt 177 78 255 175 93 268


  Bachelorer okt. 1999 Bachelorer okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Humaniora 0 0 0 0 1 1
Dansk + Nordisk 31 13 44 46 23 69
Engelsk 43 8 51 37 17 54
Fransk 5 2 7 18 2 20
Italiensk 0 2 2 2 0 2
Spansk 11 1 12 4 2 6
Bras./Port. 2 1 3 3 0 3
Tysk 11 0 11 14 4 18
Russisk 7 0 7 5 0 5
Tjekkisk 0 0 0 1 0 1
Klassisk Filologi 2 0 2 2 1 3
Græsk 0 0 0 1 0 1
Latin 0 0 0 0 0 0
Kinesisk 2 1 3 2 1 3
Japansk 4 2 6 1 0 1
Indisk 2 1 3 1 1 2
Ungarsk 0 0 0 1 0 1
Lingvistik 2 0 2 6 3 9
Historie 20 29 49 21 34 55
Idehistorie 6 13 19 13 27 40
Filosofi 5 11 16 4 10 14
Litteraturhistorie 13 12 25 24 11 35
Kunsthisthistorie 27 6 33 33 6 39
Dramaturgi 11 6 17 16 9 25
Musikvidenskab 12 3 15 9 12 21
Mid. Arkæologi 5 3 8 2 3 5
Kl. Arkæologi 0 0 0 1 1 2
For. Arkæologi 11 8 19 13 9 22
Etnografi 29 10 39 44 9 53
Informationsvidenskab 7 35 42 8 37 45
Medievidevidenskab 17 8 25 10 13 23
HUM i alt 285 175 460 342 236 578


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater okt. 1999 Kandidater okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 4 17 21 3 16 19
Mat-øk 10 21 31 6 15 21
Fysik 4 21 25 4 24 28
Kemi 0 0 0 17 19 36
Kemi-mol Bio. 28 34 62 0 0 0
Mol.bio. 0 0 0 18 14 32
Datalogi 3 46 49 2 32 34
Statistik 1 3 4 4 4 8
Astronomi 0 3 3 1 6 7
Eksakte.vid. 0 1 1 2 3 5
Mat.plan 2 0 2 3 0 3
Biologi 37 36 73 52 42 94
Geologi 18 34 52 23 31 54
NAT i alt 107 216 323 135 206 341


  Bachelorer okt. 1999 Bachelorer okt. 2000
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Matematik 0 0 0 1 1 2
Mat-øk 0 0 0 4 3 7
Fysik 0 0 0 0 3 3
Kemi 0 0 0 6 2 8
Mol.bio. 0 0 0 6 2 8
Datalogi 0 0 0 0 9 9
Statistik 0 0 0 0 2 2
Biologi 0 0 0 8 5 13
Geologi 0 0 0 7 12 19
Idræt 0 0 0 3 14 17
NAT i alt 0 0 0 35 53 88