Aarhus Universitets segl

Kandidater og bachelorer pr. oktober 2002 og 2003

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Teologiske Fakultet
  5. Det Humanistiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater oktober 2002 Kandidater oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Sam 271 290 561 247 319 566
Sun 207 98 305 221 121 342
Teo 51 38 89 54 20 74
Nat 111 178 289 109 164 273
Hum 212 112 324 314 173 487
Au i alt 852 716 1568 945 797 1742


  Bachelorer oktober 2002 Bachelorer oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Sam 374 295 669 363 316 679
Sun 0 0 0 0 0 0
Teo 39 8 47 39 15 54
Nat 101 158 259 107 182 289
Hum 580 346 926 466 301 767
Au i alt 1094 807 1901 975 814 1789


  Øvrige oktober 2002 Øvrige oktober 2003
Sun 54 2 56 42 3 45
Au i alt 54 2 56 42 3 45


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater oktober 2002 Kandidater oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Økonomi 21 70 91 21 77 98
Jura 115 114 229 102 95 197
Statskundskab 48 72 120 52 101 153
Samfundsfag 0 1 1 4 4 8
Psykologi 87 33 120 68 42 110
Sam i alt 271 290 561 247 319 566


  Bachelorer oktober 2002 Bachelorer oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Økonomi 29 65 94 37 58 95
Erhvervsøkonomi 0 0 0 2 3 5
Jura 171 105 276 151 132 283
Statskundskab 74 96 170 67 102 169
Samfundsfag 0 0 0 0 0 0
Psykologi 100 29 129 106 21 127
Sam i alt 374 295 669 363 316 679


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater oktober 2002 Kandidater oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Medicin 132 81 213 131 95 226
Sundhedsvidenskab 11 2 13 14 3 17
Biomedicinsk teknik 1 1 2 0 12 12
Odontologi 36 13 49 38 11 49
Sygepleje 27 1 28 38 0 38
Sun i alt 207 98 305 221 121 342


  Øvrige oktober 2002 Øvrige oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Tandtekniker 5 1 6 6 2 8
Tandplejer 49 1 50 36 1 37
Øvrige (Sun) i alt 54 2 56 42 3 45


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater oktober 2002 Kandidater oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Teologi 39 35 74 43 15 58
Religionsvidenskab 12 3 15 11 4 15
Semitisk filologi 0 0 0 0 1 1
Teo i alt 51 38 89 54 20 74
*incl. Religion og Religionshistorie


  Bachelorer oktober 2002 Bachelorer oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Teologi 0 0 0 12 4 16
Religionsvidenskab 37 8 45 23 11 34
Arabisk sprog og kultur 2 0 2 0 0 0
Semitisk filologi 0 0 0 4 0 4
Teo i alt 39 8 47 39 15 54


Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater oktober 2002 Kandidater oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Humaniora 1 0 1 0 0 0
Dansk + Nordisk 31 14 45 48 20 68
Engelsk 32 9 41 31 16 47
Fransk 10 2 12 14 0 14
Italiensk 1 1 2 1 1 2
Spansk 7 0 7 4 1 5
Bras./Portugesisk 1 0 1 3 0 3
Tysk 5 1 6 18 2 20
Russisk 2 0 2 4 0 4
Bulgarsk 0 0 0 0 1 1
Klassisk filologi 2 0 2 3 0 3
Latin 0 1 1 0 0 0
Polsk 0 1 1 0 0 0
Kinesisk 1 0 1 0 0 0
Japansk 1 1 2 3 0 3
Japansk/Kinesisk 0 0 0 0 1 1
Indisk filologi 1 0 1 0 0 0
Semiotik 0 1 1 0 0 0
Finsk 0 1 1 0 0 0
Lingvistik 1 1 2 3 4 7
Historie 12 17 29 33 39 72
Europastudier 0 0 0 3 2 5

Idehistorie

8 10 18 3 12 15
Filosofi 2 8 10 2 5 7
Litteraturhistorie 4 5 9 14 2 16
Kognitiv semiotik 0 0 0 0 2 2
Kunsthistorie 14 1 15 30 2 32
Æstetik og kultur 4 3 7 24 2 26
Dramaturgi 5 1 6 10 2 12
Musikvidenskab 6 3 9 14 11 25
Mid. Arkæologi 0 1 1 2 1 3
Kl. Arkæologi 1 0 1 3 0 3
For.arkæologi 2 2 4 4 1 5
Etnografi 14 6 20 16 5 21
Informationsvidenskab 6 10 16 6 25 31
Medievidenskab 19 8 27 10 8 18
Multimedier 6 2 8 5 3 8
Informationsteknologi, it og organisationer 0 0 0 3 4 7
Indiv. Tilrettelagt 13 2 15 0 1 1
Hum i alt 212 112 324 314 173 487


  Bachelorer oktober 2002 Bachelorer oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Humaniora 0 0 0 0 0 0
Dansk + Nordisk 117 40 157 54 17 71
Engelsk 89 39 128 58 25 83
Fransk 28 3 31 15 2 17
Italiensk 3 2 5 9 3 12
Spansk 13 4 17 10 2 12
Bras./Portugesisk 4 1 5 1 0 1
Tysk 13 8 21 13 3 16
Russisk 7 2 9 5 1 6
Polsk 1 0 1 0 1 1
Tjekkisk 1 1 2 1 2 3
Klassisk filologi 1 1 2 4 1 5
Serbokroatisk 1 0 1 0 0 0
Kinesisk 4 0 4 7 3 10
Japansk 7 0 7 2 1 3
Indisk filologi 1 0 1 1 1 2
Lingvistik 8 3 11 11 1 12
Historie 55 61 116 35 64 99
Idehistorie 19 27 46 14 16 30
Filosofi 6 33 39 9 22 31
Litteraturhistorie 16 13 29 22 14 36
Kunsthistorie 42 3 45 35 10 45
Dramaturgi 17 9 26 22 7 29
Musikvidenskab 20 17 37 21 13 34
Mid. Arkæologi 4 9 13 17 10 27
Kl. Arkæologi 2 2 4 4 1 5
For.arkæologi 9 8 17 11 7 18
Etnografi 55 15 70 50 17 67
Informationsvidenskab 18 30 48 10 48 58
Medievidenskab 19 15 34 25 9 34
Hum i alt 580 346 926 466 301 767


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater oktober 2002 Kandidater oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Matematik 2 8 10 4 12 16
Mat-øk 4 5 9 2 5 7
Fysik 3 15 18 6 18 24
Kemi 9 11 20 11 13 24
Molekylær biologi 22 24 46 17 12 29
Datalogi 5 43 48 6 41 47
Softwarekonstruktion 0 3 3 0 1 1
Statistik 3 4 7 0 3 3
Astronomi 1 5 6 0 5 5
Eksakte videnskaber 2 0 2 0 0 0
Biologi 54 51 105 48 33 81
Multimedier 0 0 0 4 6 10
Geologi 6 9 15 11 15 26
Nat i alt 111 178 289 109 164 273


  Bachelorer oktober 2002 Bachelorer oktober 2003
  Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd I alt
Matematik 4 11 15 2 12 14
Mat-øk 9 6 15 6 11 17
Fysik 6 21 27 6 19 25
Kemi 5 4 9 13 26 39
Molekylærbiologi 8 8 16 5 4 9
Medicinalkemi 3 1 4 0 1 1
Datalogi 1 27 28 3 45 48
Statistik 0 0 0 2 4 6
Biologi 42 47 89 52 28 80
Geologi 8 12 20 10 11 21
Idræt 11 20 31 6 17 23
Biotek. m. Erhvervsøk. 4 0 4 1 3 4
Lærerbachelor 0 1 1 1 1 2
Nat i alt 101 158 259 107 182 289