Aarhus Universitets segl

Bestand af studerende, oktober 1997

Det humanistiske optagelsesområde

Forklaring til tallene

Område Studieenheder Bestand Aktive Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Dansk (1001+1006+1232+1611) 867 712 695 178 96 53 17
Kvinder 595 495 479 122 62 40 16
Mænd 272 217 216 56 34 13 1
Massekom. (1011) 23 11 11 0 0 0 0
Kvinder 15 9 9 0 0 0 0
Mænd 8 2 2 0 0 0 0
Engelsk (1021+22+23+24) 673 582 567 143 106 34 15
Kvinder 482 424 413 78 58 19 11
Mænd 191 158 154 65 48 15 4
Fransk (1031+32+33) 258 232 227 42 32 3 5
Kvinder 221 203 200 38 29 3 3
Mænd 37 29 27 4 3 0 2
Almen semiotik (1034) 2 0 0 1 0 1 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 2 0 0 1 0 1 0
Italiensk (1041) 133 102 98 30 18 11 4
Kvinder 107 83 81 26 17 8 2
Mænd 26 19 17 4 1 3 2
Spansk (1051+52+53+54) 198 175 170 33 29 2 5
Kvinder 155 137 134 30 26 2 3
Mænd 43 38 36 3 3 0 2
Bras/port (1073+1074) 47 45 43 6 7 0 2
Kvidner 30 29 28 2 2 0 1
Mænd 17 16 15 4 5 0 1
Tysk (1081+1084) 320 264 264 68 55 15 0
Kvinder 237 201 201 50 42 10 0
Mænd 83 63 63 18 13 5 0
Nederlandsk (1083) 5 1 1 1 0 1 0
Kvinder 2 0 0 1 0 1 0
Mænd 3 1 1 0 0 0 0
Russisk (1091) 119 104 100 27 22 3 4
Kvinder 76 67 64 17 14 1 3
Mænd 43 37 36 10 8 2 1
Slavisk Filologi (1092) 1 1 1 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Serbokroatisk (1093) 6 5 5 3 3 0 0
Kvinder 6 5 5 3 3 0 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Polsk (1094) 23 22 21 9 10 0 1
Kvinder 11 10 10 3 4 0 0
Mænd 12 12 11 6 6 0 1
Tjekkisk (1095) 18 18 18 6 6 0 0
Kvinder 11 11 11 2 2 0 0
Mænd 7 7 7 4 4 0 0
Bulgarsk (1096) 2 2 2 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 1 1 1 0 0 0 0
Klassisk filologi 1 144 93 90 56 34 19 3
Kvinder 96 67 66 39 24 12 1
Mænd 48 26 24 17 10 7 2
Kinesisk (1131+1135) 83 81 79 24 21 1 2
Kvinder 50 50 49 11 11 0 1
Mænd 33 31 30 13 10 1 1
Japansk (1132+1133) 80 73 71 18 13 4 2
Kvinder 54 50 48 10 5 4 2
Mænd 26 23 23 8 8 0 0
Indisk filol. (1141+43+45) 24 22 22 7 6 0 0
Kvinder 18 17 17 6 5 0 0
Mænd 6 5 5 1 1 0 0
Områdest. Østasien (1134) 28 19 19 0 0 0 0
Kvinder 12 7 7 0 0 0 0
Mænd 16 12 12 0 0 0 0
Ungarsk (1171) 12 12 12 1 1 0 0
Kvinder 9 9 9 1 1 0 0
Mænd 3 3 3 0 0 0 0
Finsk (1172) 18 15 15 0 0 0 0
Kvinder 10 8 8 0 0 0 0
Mænd 8 7 7 0 0 0 0
Lingvistik (1191+1195) 112 99 97 26 22 3 2
Kvinder 77 68 66 21 18 3 2
Mænd 35 31 31 5 4 0 0
Historie (1201+1204) 786 686 669 169 122 42 17
Kvinder 316 266 257 75 50 23 9
Mænd 470 420 412 94 72 19 8
Idehist. ( 1211+1014) 246 235 231 69 62 5 4
Kvinder 84 80 79 24 20 3 1
Mænd 162 155 152 45 42 2 3
Køn, komm. og kultur (1016) 18 1 0 3 0 3 1
Kvinder 18 1 0 3 0 3 1
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Filosofi (1221+1216) 350 255 246 52 27 26 9
Kvinder 113 77 72 13 3 11 5
Mænd 237 178 174 39 24 15 4
Litteraturhistorie (1231+1235) 287 271 263 47 41 5 8
Kvinder 180 170 166 29 27 3 4
Mænd 107 101 97 18 14 2 4
Kunsthistorie (1301+1302) 485 402 393 107 68 31 9
Kvinder 401 340 332 94 63 25 8
Mænd 84 62 61 13 5 6 1
Æstetik og kultur (1312+14+15)) 125 98 94 36 0 18 4
Kvinder 94 74 70 31 0 18 4
Mænd 31 24 24 5 0 0 0
Dramaurgi (1321) 218 192 188 38 26 12 4
Kvinder 150 130 126 25 17 8 4
Mænd 68 62 62 13 9 4 0
Musik (1331) 385 361 357 51 45 6 4
Kvinder 189 178 177 26 22 4 1
Mænd 196 183 180 25 23 2 3
Klass. arkæologi (1401+21) 46 44 43 11 11 0 1
Kvinder 33 31 30 11 11 0 1
Mænd 13 13 13 0 0 0 0
Middelalderarkæologi (1411) 114 110 107 24 22 2 3
Kvinder 62 60 58 14 14 0 2
Mænd 52 50 49 10 8 2 1
Forhist. arkæologi (1431) 158 155 151 39 38 2 4
Kvinder 89 87 83 24 22 2 4
Mænd 69 68 68 15 16 0 0
Etnografi (1451+52+53+54+58) 428 415 402 108 97 9 13
Kvinder 308 297 291 83 74 7 6
Mænd 120 118 111 25 23 2 7
Informationsvidenskab (1502) 299 253 248 80 60 15 5
Kvinder 75 59 57 23 12 10 2
Mænd 224 194 191 57 48 5 3
Medievidenskab 2 264 168 160 122 38 83 8
Kvidner 155 96 89 68 20 47 7
Mænd 109 72 71 54 18 36 1
Individuelt tilrettelagt (1900) 97 60 54 21 0 17 6
Kvinder 76 50 44 14 0 11 6
Mænd 21 10 10 7 0 6 0
Humaniora i alt 7502 6396 6234 1656 1138 426 162
Kvinder 4619 3948 3838 1017 678 278 110
Mænd 2883 2448 2396 639 460 148 52
1 Klassisk filologi: 1100+1101+1102+1111+1121
2 Medievidenskab: 1503+1504+1505+1506