Aarhus Universitets segl

Bestand af studerende, oktober 1998

Det Humanistiske Fakultet

Forklaring til tallene

Område Studieenheder Bestand Aktive Studiestartere Optaget via KOT Sidefag / bifag mv. Orlov
Dansk (1001+05+06+07+1232+1611) 917 733 721 136 81 52 12
Kvinder 645 510 499 96 56 45 11
Mænd 272 223 222 40 25 7 1
Massekom. (1011) 19 8 8 0 0 0 0
Kvinder 12 6 6 0 0 0 0
Mænd 7 2 2 0 0 0 0
Engelsk (1021+22+23+24) 725 613 598 134 112 26 15
Kvinder 534 456 444 98 82 19 12
Mænd 191 157 154 36 30 7 3
Fransk (1031+32+33) 277 246 246 43 35 5 0
Kvinder 242 219 219 41 35 4 0
Mænd 35 27 27 2 0 1 0
Almen semiotik (1034) 4 1 1 1 0 1 0
Kvinder 0 0 0 0 0 0 0
Mænd 4 1 1 1 0 1 0
Italiensk (1041) 142 109 107 18 12 9 2
Kvinder 111 84 82 12 7 6 2
Mænd 31 25 25 6 5 3 0
Spansk (1051+52+53+54) 192 173 168 29 24 5 5
Kvinder 154 140 136 24 22 3 4
Mænd 38 33 32 5 2 2 1
Bras/port (1073+1074) 51 48 45 12 9 1 3
Kvinder 36 34 32 9 6 1 2
Mænd 15 14 13 3 3 0 1
Tysk (1081+1084) 315 266 266 59 50 10 0
Kvinder 246 212 212 50 44 6 0
Mænd 69 54 54 9 6 4 0
Nederlandsk (1083) 6 1 1 1 0 2 0
Kvinder 2 0 0 0 0 1 0
Mænd 4 1 1 1 0 1 0
Russisk (1091) 119 104 101 21 18 2 3
Kvinder 79 71 69 15 13 2 2
Mænd 40 33 32 6 5 0 1
Slavisk Filologi (1092) 1 1 1 0 0 0 0
Kvinder 1 1 1 0 0 0 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Serbokroatisk (1093) 9 8 7 2 2 0 1
Kvinder 8 7 6 1 1 0 1
Mænd 1 1 1 1 1 0 0
Polsk (1094) 18 16 16 3 3 0 0
Kvinder 7 6 6 0 0 0 0
Mænd 11 10 10 3 3 0 0
Tjekkisk (1095) 22 21 21 6 8 1 0
Kvinder 13 12 12 1 2 1 0
Mænd 9 9 9 5 6 0 0
Bulgarsk (1096) 3 3 3 0 1 0 0
Kvinder 1 1 1 0 1 0 0
Mænd 2 2 2 0 0 0 0
Klassisk filologi (1100+1121) 91 70 68 19 15 9 2
Kvinder 67 50 49 11 9 7 1
Mænd 24 20 19 8 6 2 1
Græsk (1101+1102) 31 16 16 7 2 4 0
Kvinder 18 13 13 5 1 1 0
Mænd 13 3 3 2 1 3 0
Latin (1111) 33 18 18 9 2 3 0
Kvinder 23 14 14 8 2 3 0
Mænd 10 4 4 1 0 0 0
Kinesisk (1131+1135) 84 82 80 20 19 1 2
Kvinder 51 51 51 11 10 0 0
Mænd 33 31 29 9 9 1 2
Japansk (1132+1133) 85 77 77 20 19 1 0
Kvinder 52 47 47 8 7 1 0
Mænd 33 30 30 12 12 0 0
Indisk filol. (1141+43+45) 30 28 28 9 8 0 0
Kvinder 22 21 21 7 6 0 0
Mænd 8 7 7 2 2 0 0
Områdest. Østasien (1134) 41 22 22 20 0 20 0
Kvinder 14 9 9 6 0 6 0
Mænd 27 13 13 14 0 14 0
Ungarsk (1171) 13 13 13 1 1 0 0
Kvinder 9 9 9 1 1 0 0
Mænd 4 4 4 0 0 0 0
Finsk (1172) 15 15 15 0 1 0 0
Kvinder 8 8 8 0 0 0 0
Mænd 7 7 7 0 1 0 0
Lingvistik (1191+1195) 127 111 109 33 32 5 2
Kvinder 89 77 75 24 23 4 2
Mænd 38 34 34 9 9 1 0
Historie (1201+1204) 872 731 722 154 112 57 9
Kvinder 350 279 277 61 46 27 2
Mænd 522 452 445 93 66 30 7
Idehist. ( 1211+1014) 300 278 272 70 64 8 6
Kvinder 105 98 97 26 24 2 1
Mænd 195 180 175 44 40 6 5
Køn, komm. og kultur (1016) 15 1 1 2 0 2 0
Kvinder 15 1 1 2 0 2 0
Mænd 0 0 0 0 0 0 0
Filosofi (1221+1216) 342 248 242 47 25 25 6
Kvinder 108 76 72 16 8 9 4
Mænd 234 172 170 31 17 16 2
Litteraturhistorie (1231+1234+1235) 298 273 264 45 42 7 9
Kvinder 180 169 163 24 24 2 6
Mænd 118 104 101 21 18 5 3
Kunsthistorie (1301+1302) 509 408 399 81 52 35 9
Kvinder 424 349 341 71 45 29 8
Mænd 85 59 58 10 7 6 1
Æstetik og kultur (1312+14+15) 119 87 85 22 0 29 2
Kvinder 89 68 66 18 0 22 2
Mænd 30 19 19 4 0 7 0
Dramaturgi (1321) 250 219 213 42 33 14 6
Kvinder 182 159 153 33 26 13 6
Mænd 68 60 60 9 7 1 0
Musik (1331) 411 386 378 52 48 4 8
Kvinder 214 205 200 36 34 1 5
Mænd 197 181 178 16 14 3 3
Klass. arkæologi (1401+02+21+22) 49 47 46 10 10 0 1
Kvinder 36 34 34 8 8 0 0
Mænd 13 13 12 2 2 0 1
Middelalderarkæologi (1411) 141 130 128 35 30 8 2
Kvinder 77 72 70 21 18 4 2
Mænd 64 58 58 14 12 4 0
Forhist. arkæologi (1431+32) 180 167 163 31 28 8 4
Kvinder 101 96 92 19 19 3 4
Mænd 79 71 71 12 9 5 0
Etnografi (1451+52+53+54+58) 501 467 451 109 97 11 16
Kvinder 367 340 329 86 77 8 11
Mænd 134 127 122 23 20 3 5
Informationsvidenskab (1502) 356 287 279 73 55 30 8
Kvinder 85 60 57 21 10 18 3
Mænd 271 227 222 52 45 12 5
Medievidenskab 1 325 208 202 76 34 82 6
Kvinder 176 108 103 38 15 44 5
Mænd 149 100 99 38 19 38 1
Individuelt tilrettelagt (1900) 99 54 51 5 0 15 3
Kvinder 72 43 40 2 0 10 3
Mænd 27 11 11 3 0 5 0
Humaniora i alt 8137 6794 6652 1457 1084 492 142
Kvinder 5025 4215 4116 910 682 304 99
Mænd 3112 2579 2536 547 402 188 43
1 Medievidenskab: 1503+1504+1505+1506