Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005 • Bestand af studerende på AU |
Område | Studieenheder | Bestand | Aktive | Studiestartere | Optaget via KOT | Sidefag / bifag mv. | Orlov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humaniora (1000) | 54 | 1 | 1 | 20 | 0 | 28 | 0 |
Kvinder | 38 | 1 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 |
Mænd | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 |
Dansk (1001,05,06,07,08,09,10+1232+1611) | 1083 | 883 | 869 | 212 | 148 | 56 | 14 |
Kvinder | 791 | 638 | 626 | 156 | 110 | 44 | 12 |
Mænd | 292 | 245 | 243 | 56 | 38 | 12 | 2 |
Massekom. (1011) | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engelsk (1021+22+23+24+25) | 811 | 686 | 680 | 157 | 129 | 24 | 6 |
Kvinder | 574 | 486 | 482 | 96 | 72 | 19 | 4 |
Mænd | 237 | 200 | 198 | 61 | 57 | 5 | 2 |
Fransk (1031+32+33+35+36+38) | 305 | 267 | 265 | 66 | 39 | 10 | 2 |
Kvinder | 260 | 233 | 232 | 56 | 33 | 7 | 1 |
Mænd | 45 | 34 | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 |
Almen semiotik (1034) | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 9 | 0 |
Kvinder | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 |
Mænd | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Italiensk (1041) | 160 | 111 | 110 | 25 | 17 | 8 | 1 |
Kvinder | 127 | 87 | 86 | 18 | 14 | 4 | 1 |
Mænd | 33 | 24 | 24 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Romanistik (1043) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Spansk (1051+52+53+54) | 234 | 201 | 201 | 50 | 46 | 3 | 0 |
Kvinder | 187 | 160 | 160 | 38 | 36 | 3 | 0 |
Mænd | 47 | 41 | 41 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Bras/port (1073+74+75+76+77) | 55 | 46 | 44 | 14 | 8 | 5 | 2 |
Kvinder | 35 | 30 | 29 | 10 | 4 | 2 | 1 |
Mænd | 20 | 16 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Tysk (1081+1084) | 302 | 244 | 238 | 59 | 44 | 13 | 6 |
Kvinder | 231 | 186 | 182 | 44 | 33 | 8 | 4 |
Mænd | 71 | 58 | 56 | 15 | 11 | 5 | 2 |
Nederlandsk (1083) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russisk (1091) | 121 | 101 | 100 | 12 | 10 | 2 | 1 |
Kvinder | 86 | 71 | 70 | 10 | 8 | 2 | 1 |
Mænd | 35 | 30 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Slavisk Filologi (1092) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbokroatisk (1093) | 11 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kvinder | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mænd | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Polsk (1094) | 22 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjekkisk (1095) | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvinder | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mænd | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarsk (1096) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klassisk filologi (1100+1121) | 75 | 52 | 51 | 11 | 5 | 8 | 1 |
Kvinder | 48 | 38 | 38 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Mænd | 27 | 14 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 |
Græsk (1101+1102) | 33 | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Kvinder | 18 | 13 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Mænd | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latin (1111) | 30 | 19 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Kvinder | 18 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Mænd | 12 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Kinesisk (1131+1135+1136) | 85 | 80 | 78 | 18 | 17 | 1 | 2 |
Kvinder | 53 | 52 | 50 | 12 | 11 | 1 | 2 |
Mænd | 32 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Japansk (1132+1133) | 74 | 70 | 68 | 9 | 9 | 0 | 2 |
Kvinder | 50 | 47 | 45 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Mænd | 24 | 23 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Indisk filol. (1141+43+45) | 22 | 18 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Kvinder | 13 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mænd | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Områdest. Østasien (1134) | 28 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungarsk (1171) | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kvinder | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mænd | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finsk (1172) | 19 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kvinder | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 12 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lingvistik (1191+1195+1196+1617) | 172 | 134 | 130 | 44 | 33 | 12 | 4 |
Kvinder | 117 | 93 | 91 | 31 | 21 | 8 | 2 |
Mænd | 55 | 41 | 39 | 13 | 12 | 4 | 2 |
Historie (1201) | 985 | 833 | 828 | 195 | 150 | 43 | 5 |
Kvinder | 406 | 322 | 319 | 82 | 59 | 22 | 3 |
Mænd | 579 | 511 | 509 | 113 | 91 | 21 | 2 |
Europastudier (1204+1208) | 52 | 21 | 20 | 27 | 0 | 15 | 1 |
Kvinder | 36 | 13 | 13 | 22 | 0 | 13 | 0 |
Mænd | 16 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Idehist. (1211+1014) | 359 | 328 | 326 | 76 | 64 | 6 | 2 |
Kvinder | 125 | 113 | 113 | 21 | 18 | 2 | 0 |
Mænd | 234 | 215 | 213 | 55 | 46 | 4 | 2 |
Køn, komm. og kultur (1016+1614) | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kvinder | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mænd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filosofi (1221+1216) | 442 | 340 | 336 | 97 | 69 | 26 | 4 |
Kvinder | 136 | 99 | 98 | 34 | 21 | 12 | 1 |
Mænd | 306 | 241 | 238 | 63 | 48 | 14 | 3 |
Litteraturhistorie (1231+1234+1235) | 317 | 296 | 294 | 61 | 50 | 8 | 2 |
Kvinder | 201 | 189 | 188 | 45 | 39 | 4 | 1 |
Mænd | 116 | 107 | 106 | 16 | 11 | 4 | 1 |
Kunsthistorie (1301+1302) | 528 | 436 | 430 | 97 | 67 | 26 | 6 |
Kvinder | 444 | 371 | 366 | 80 | 57 | 20 | 5 |
Mænd | 84 | 65 | 64 | 17 | 10 | 6 | 1 |
Æstetik og kultur (1312+14+15) | 146 | 97 | 97 | 51 | 0 | 26 | 0 |
Kvinder | 100 | 71 | 71 | 39 | 0 | 18 | 0 |
Mænd | 46 | 26 | 26 | 12 | 0 | 8 | 0 |
Dramaturgi (1321) | 290 | 258 | 248 | 58 | 44 | 10 | 10 |
Kvinder | 220 | 194 | 186 | 48 | 35 | 9 | 8 |
Mænd | 70 | 64 | 62 | 10 | 9 | 1 | 2 |
Musik (1331) | 456 | 418 | 415 | 58 | 54 | 2 | 3 |
Kvinder | 238 | 219 | 218 | 32 | 31 | 1 | 1 |
Mænd | 218 | 199 | 197 | 26 | 23 | 1 | 2 |
Klass. arkæologi (1401+02+21+22) | 73 | 70 | 70 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Kvinder | 54 | 51 | 51 | 17 | 16 | 0 | 0 |
Mænd | 19 | 19 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Middelalderarkæologi (1411) | 164 | 141 | 140 | 42 | 27 | 14 | 1 |
Kvinder | 88 | 72 | 71 | 25 | 11 | 13 | 1 |
Mænd | 76 | 69 | 69 | 17 | 16 | 1 | 0 |
Forhist. arkæologi (1431+32) | 228 | 202 | 201 | 54 | 31 | 20 | 1 |
Kvinder | 127 | 114 | 114 | 29 | 16 | 13 | 0 |
Mænd | 101 | 88 | 87 | 25 | 15 | 7 | 1 |
Etnografi (1451+52+53+54+58) | 548 | 504 | 493 | 99 | 94 | 6 | 11 |
Kvinder | 387 | 359 | 350 | 66 | 61 | 5 | 9 |
Mænd | 161 | 145 | 143 | 33 | 33 | 1 | 2 |
Informationsvidenskab (1502+1505) | 481 | 399 | 398 | 97 | 63 | 23 | 1 |
Kvinder | 120 | 93 | 93 | 22 | 9 | 9 | 0 |
Mænd | 361 | 306 | 305 | 75 | 54 | 14 | 1 |
IT, IT og organisationer (1509) | 49 | 28 | 28 | 49 | 0 | 22 | 0 |
Kvinder | 24 | 13 | 13 | 24 | 0 | 12 | 0 |
Mænd | 25 | 15 | 15 | 25 | 0 | 10 | 0 |
Medievidenskab 1 | 385 | 262 | 259 | 96 | 38 | 55 | 3 |
Kvinder | 219 | 161 | 159 | 53 | 28 | 23 | 2 |
Mænd | 166 | 101 | 100 | 43 | 10 | 32 | 1 |
Individuelt tilrettelagt (1900) | 101 | 36 | 34 | 20 | 0 | 36 | 2 |
Kvinder | 68 | 28 | 27 | 13 | 0 | 23 | 1 |
Mænd | 33 | 8 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1 |
Humaniora i alt | 9380 | 7710 | 7615 | 1925 | 1289 | 525 | 95 |
Kvinder | 5727 | 4698 | 4634 | 1159 | 759 | 323 | 64 |
Mænd | 3653 | 3012 | 2981 | 766 | 530 | 202 | 31 |
1 Medievidenskab: 1503+1504+1506 |