Område | Studieenheder | Bestand | Aktive | Studiestartere | Optaget via KOT | Sidefag / bifag mv. | Orlov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat-fys (7021+7070) | 335 | 334 | 327 | 66 | 68 | 0 | 7 |
Kvinder | 41 | 40 | 40 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Mænd | 294 | 294 | 287 | 59 | 62 | 0 | 7 |
Mat-stat (7011) | 46 | 46 | 44 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Kvinder | 18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mænd | 28 | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mat-øk (7012+7013) | 251 | 251 | 247 | 36 | 34 | 0 | 4 |
Kvinder | 90 | 90 | 88 | 18 | 18 | 0 | 2 |
Mænd | 161 | 161 | 159 | 18 | 16 | 0 | 2 |
Mat-dat (7015) | 267 | 266 | 264 | 90 | 91 | 0 | 2 |
Kvinder | 31 | 31 | 31 | 9 | 10 | 0 | 0 |
Mænd | 236 | 235 | 233 | 81 | 81 | 0 | 2 |
Mat-kemi (7016) | 79 | 79 | 79 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Kvinder | 40 | 40 | 40 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mænd | 39 | 39 | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Mat-andet (7017) | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kvinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fys-kemi (7022) | 168 | 166 | 162 | 20 | 19 | 0 | 4 |
Kvinder | 33 | 32 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Mænd | 135 | 134 | 132 | 17 | 16 | 0 | 2 |
Fys-dat (7025) | 58 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kvinder | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 55 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Astronomi (7060) | 24 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kvinder | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mænd | 21 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fys-"andet" (7027) | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Materialefysik-kemi (7028) | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Kvinder | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mænd | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kemi-biotek (7031) | 187 | 187 | 181 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kvinder | 79 | 79 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mænd | 108 | 108 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Molekylærbio. (7032) | 36 | 24 | 23 | 27 | 0 | 0 | 1 |
Kvinder | 20 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 16 | 10 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Kemi-molekylærb. (7033) | 71 | 71 | 71 | 71 | 60 | 0 | 0 |
Kvinder | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 0 | 0 |
Mænd | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 | 0 | 0 |
Datakemi (7043) | 35 | 35 | 33 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Kvinder | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 28 | 28 | 26 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Dat-fys (7042) | 82 | 82 | 81 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Kvinder | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Mænd | 78 | 78 | 78 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Dat-mat (7041) | 190 | 189 | 187 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kvinder | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 168 | 167 | 165 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dat-øko (7044) | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 24 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Datalogi-andet (7047) | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Geofysik (7581) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik og Mat-øk (7051) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matematik (7010) | 74 | 47 | 47 | 22 | 0 | 9 | 0 |
Kvinder | 25 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Mænd | 49 | 36 | 36 | 15 | 0 | 4 | 0 |
Kemi (7030) | 119 | 88 | 87 | 29 | 0 | 4 | 1 |
Kvinder | 41 | 33 | 32 | 12 | 0 | 1 | 1 |
Mænd | 78 | 55 | 55 | 17 | 0 | 3 | 0 |
Fysik (7020) | 50 | 31 | 30 | 20 | 0 | 1 | 1 |
Kvinder | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 42 | 26 | 25 | 16 | 0 | 1 | 1 |
Datalogi (7040) | 92 | 72 | 70 | 29 | 0 | 1 | 2 |
Kvinder | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mænd | 87 | 69 | 68 | 27 | 0 | 1 | 1 |
Statistik (7050) | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astronomi (7562) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mat-fys faggruppen | 2228 | 2089 | 2048 | 487 | 317 | 15 | 41 |
Kvinder | 517 | 479 | 474 | 129 | 84 | 6 | 14 |
Mænd | 1711 | 1610 | 1574 | 358 | 233 | 9 | 27 |
Biologi 1 | 900 | 884 | 857 | 156 | 154 | 0 | 27 |
Kvinder | 483 | 476 | 467 | 99 | 97 | 0 | 9 |
Mænd | 417 | 408 | 390 | 57 | 57 | 0 | 18 |
Geologi 2 | 367 | 367 | 354 | 36 | 37 | 0 | 13 |
Kvinder | 120 | 120 | 119 | 12 | 12 | 0 | 1 |
Mænd | 247 | 247 | 235 | 24 | 25 | 0 | 12 |
Bifag i geografi (8081) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat-plan (8070+8580) | 18 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bio-geo-faggruppen | 1286 | 1269 | 1229 | 193 | 191 | 0 | 40 |
Kvinder | 613 | 606 | 596 | 112 | 109 | 0 | 10 |
Mænd | 673 | 663 | 633 | 81 | 82 | 0 | 30 |
Naturvidenskab i alt | 3514 | 3358 | 3277 | 680 | 508 | 15 | 81 |
Kvinder | 1130 | 1085 | 1070 | 241 | 193 | 6 | 24 |
Mænd | 2384 | 2273 | 2207 | 439 | 315 | 9 | 57 |
1 Biologi: 8020+8202+8310+8320+8340+8330+8510+8527 | |||||||
2 Geologi: 8040+8240+8250 |