Område | Studieenheder | Bestand | Aktive | Studiestartere | Optaget via KOT | Sidefag / bifag mv. | Orlov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematik (7010) | 98 | 74 | 73 | 28 | 21 | 5 | 1 |
Kvinder | 34 | 21 | 20 | 11 | 8 | 2 | 1 |
Mænd | 64 | 53 | 53 | 17 | 13 | 3 | 0 |
Mat-stat (7011) | 24 | 24 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kvinder | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mænd | 19 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Mat-øk (7012) | 152 | 149 | 149 | 23 | 24 | 0 | 0 |
Kvinder | 51 | 50 | 50 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Mænd | 101 | 99 | 99 | 11 | 12 | 0 | 0 |
Statistik/økonomi (7013) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat-dat (7015) | 225 | 225 | 223 | 82 | 84 | 0 | 2 |
Kvinder | 23 | 23 | 23 | 14 | 12 | 0 | 0 |
Mænd | 202 | 202 | 200 | 68 | 72 | 0 | 2 |
Mat-kemi (7016) | 45 | 45 | 45 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Kvinder | 22 | 22 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Mænd | 23 | 23 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Mat-andet (7017) | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fysik (7020+7029) | 55 | 37 | 36 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Kvinder | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 50 | 35 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Matematik-fysik (7021) | 176 | 174 | 173 | 48 | 47 | 0 | 1 |
Kvinder | 28 | 28 | 28 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Mænd | 148 | 146 | 145 | 35 | 34 | 0 | 1 |
Fys-kemi (7022) | 83 | 82 | 82 | 17 | 13 | 0 | 0 |
Kvinder | 18 | 17 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Mænd | 65 | 65 | 65 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Fys-dat (7025) | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Astronomi (7060) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fys-"andet" (7027) | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Materialefysik-kemi (7028+7528) | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemi-biotek (7031) | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Molekylærbio. (7032) | 60 | 49 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 31 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 29 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kemi-molekylærb. (7033) | 145 | 145 | 145 | 48 | 47 | 0 | 0 |
Kvinder | 71 | 71 | 71 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Mænd | 74 | 74 | 74 | 26 | 25 | 0 | 0 |
Kemi-"andet" (7037) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datakemi (7043) | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dat-fys (7042) | 62 | 62 | 61 | 16 | 15 | 0 | 1 |
Kvinder | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 60 | 60 | 59 | 16 | 15 | 0 | 1 |
Dat-mat (7041) | 111 | 110 | 109 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kvinder | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 99 | 98 | 98 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Dat-øko (7044) | 19 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 19 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datalogi-andet (7047) | 60 | 59 | 58 | 46 | 46 | 0 | 1 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 60 | 59 | 58 | 46 | 46 | 0 | 1 |
Geofysik (7080+7581) | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik og Mat-øk (7051+7551) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemi (7030) | 130 | 107 | 106 | 11 | 3 | 0 | 1 |
Kvinder | 53 | 41 | 41 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Mænd | 77 | 66 | 65 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Datalogi (7040) | 130 | 95 | 95 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Kvinder | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mænd | 121 | 89 | 89 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Statistik (7050) | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eksakte vid. hist. (7070+7071) | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matematik (7511+7515+7516+7517) | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 14 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Fysik (7521+7522+7525) | 104 | 104 | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 92 | 92 | 92 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Kemi (7531+7532+7534+7536) | 24 | 24 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 17 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Molekylærbiologi (7533+7535+7539) | 40 | 40 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 19 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 21 | 21 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Datalogi (7541+7547+7548) | 51 | 51 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 45 | 45 | 45 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Mat-økonomi (7612) | 25 | 25 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 11 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 14 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Lærerbac. i nat.vid. (7625) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Astronomi (7561+7562+7563) | 18 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 16 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mat-biologi (8010) | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kvinder | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biologi 1 | 987 | 962 | 949 | 183 | 177 | 4 | 13 |
Kvinder | 529 | 519 | 510 | 104 | 100 | 4 | 9 |
Mænd | 458 | 443 | 439 | 79 | 77 | 0 | 4 |
Geologi 2 | 335 | 323 | 318 | 28 | 28 | 0 | 5 |
Kvinder | 121 | 117 | 115 | 14 | 14 | 0 | 2 |
Mænd | 214 | 206 | 203 | 14 | 14 | 0 | 3 |
Bifag i geografi (8081) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat-plan (8070+8580) | 11 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idræt (8100) | 129 | 111 | 110 | 74 | 60 | 13 | 1 |
Kvinder | 39 | 34 | 34 | 25 | 20 | 4 | 0 |
Mænd | 90 | 77 | 76 | 49 | 40 | 9 | 1 |
Naturvidenskab i alt | 3467 | 3287 | 3259 | 761 | 591 | 28 | 28 |
Kvinder | 1164 | 1107 | 1095 | 267 | 218 | 12 | 12 |
Mænd | 2303 | 2180 | 2164 | 494 | 373 | 16 | 16 |
1 Biologi: 8020+8202+8310+8320+8340+8330+8510+8527 | |||||||
2 Geologi: 8040+8240+8250 |