Område | Studieenheder | Bestand | Aktive | Studiestartere | Optaget via KOT | Sidefag / bifag mv. | Orlov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mat-dat (7015) | 213 | 213 | 209 | 71 | 65 | 0 | 4 |
Kvinder | 19 | 19 | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Mænd | 194 | 194 | 190 | 64 | 58 | 0 | 4 |
Mat-kemi (7016) | 33 | 33 | 32 | 9 | 8 | 0 | 1 |
Kvinder | 17 | 17 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Mænd | 16 | 16 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Matematik-fysik (7021) | 145 | 143 | 143 | 44 | 40 | 0 | 0 |
Kvinder | 26 | 26 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Mænd | 119 | 117 | 119 | 35 | 32 | 0 | 0 |
Fys-kemi (7022) | 60 | 59 | 59 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Kvinder | 15 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mænd | 45 | 45 | 45 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Fys-dat (7025) | 18 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kemi-molekylærb. (7033) | 111 | 111 | 110 | 37 | 36 | 0 | 1 |
Kvinder | 58 | 58 | 57 | 21 | 21 | 0 | 1 |
Mænd | 53 | 53 | 53 | 16 | 15 | 0 | 0 |
Dat-fys (7042) | 44 | 44 | 44 | 19 | 17 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 44 | 44 | 44 | 19 | 17 | 0 | 0 |
Dat-mat (7041) | 66 | 65 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 59 | 58 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Dat-øko (7044) | 24 | 24 | 24 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Kvinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 24 | 24 | 24 | 16 | 13 | 0 | 0 |
Geofysik (7080+7581) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistik (7050+7553) | 26 | 22 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Kvinder | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mænd | 17 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Eksakte vid. hist. (7070+7071) | 13 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matematik (7510-7519) | 166 | 136 | 135 | 39 | 20 | 8 | 1 |
Kvinder | 41 | 30 | 41 | 12 | 6 | 4 | 0 |
Mænd | 125 | 106 | 124 | 27 | 14 | 4 | 1 |
Fysik (7521+7522+7525+7527) | 173 | 155 | 155 | 28 | 2 | 0 | 0 |
Kvinder | 19 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 154 | 136 | 154 | 25 | 2 | 0 | 0 |
Kemi (7531-32+7534+7536-38+7631) | 203 | 175 | 173 | 23 | 9 | 4 | 2 |
Kvinder | 78 | 68 | 78 | 7 | 4 | 2 | 0 |
Mænd | 125 | 107 | 123 | 16 | 5 | 2 | 2 |
Molekylærbiologi (7533+7535+7539) | 162 | 145 | 145 | 23 | 9 | 0 | 0 |
Kvinder | 88 | 78 | 88 | 13 | 7 | 0 | 0 |
Mænd | 74 | 67 | 74 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Datalogi (7541-45+7547+7548) | 355 | 324 | 323 | 116 | 37 | 5 | 1 |
Kvinder | 32 | 27 | 32 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Mænd | 323 | 297 | 322 | 104 | 34 | 4 | 1 |
Mat-økonomi (7612) | 159 | 157 | 157 | 27 | 25 | 0 | 0 |
Kvinder | 59 | 58 | 59 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mænd | 100 | 99 | 100 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Lærerbac. i nat.vid. (7625) | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Kvinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mænd | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Astronomi (7561+7562+7563) | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat-biologi (8010) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kvinder | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mænd | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Biologi 1 | 999 | 971 | 962 | 175 | 165 | 1 | 9 |
Kvinder | 524 | 513 | 517 | 93 | 86 | 0 | 7 |
Mænd | 475 | 458 | 473 | 82 | 79 | 1 | 2 |
Geologi 2 | 284 | 274 | 270 | 28 | 29 | 0 | 4 |
Kvinder | 100 | 99 | 99 | 11 | 11 | 0 | 1 |
Mænd | 184 | 175 | 181 | 17 | 18 | 0 | 3 |
Bifag i geografi (8081) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mat-plan (8070+8580) | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvinder | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mænd | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Idræt (8100) | 177 | 148 | 143 | 59 | 52 | 13 | 5 |
Kvinder | 55 | 45 | 53 | 19 | 17 | 5 | 2 |
Mænd | 122 | 103 | 119 | 40 | 35 | 8 | 3 |
Naturvidenskab i alt | 3488 | 3286 | 3258 | 748 | 547 | 31 | 28 |
Kvinder | 1169 | 1109 | 1157 | 233 | 193 | 12 | 12 |
Mænd | 2319 | 2177 | 2303 | 515 | 354 | 19 | 16 |
1 Biologi: 8020+8202+8310+8320+8340+8330+8510+8527 | |||||||
2 Geologi: 8040+8240+8250 |