Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005 |
| Område | Studie-enheder | Bestand | Studie-startere | Optaget via KOT | Sidefag/ bifag mv. | Orlov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biomedicinsk teknik (ing.) | 55 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinder | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mænd | 47 | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Klinisk Tandteknik | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kvinder | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Mænd | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Medicin* | 2119 | 2119 | 366 | 368 | 0 | 8 |
| Kvinder | 1334 | 1334 | 235 | 238 | 0 | 6 |
| Mænd | 785 | 785 | 131 | 130 | 0 | 2 |
| Odontologi | 316 | 316 | 67 | 69 | 0 | 1 |
| Kvinder | 224 | 224 | 48 | 50 | 0 | 0 |
| Mænd | 92 | 92 | 19 | 19 | 0 | 1 |
| Sundhedsfag | 49 | 49 | 14 | 0 | 0 | 3 |
| Kvinder | 43 | 43 | 13 | 0 | 0 | 3 |
| Mænd | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sygepleje | 263 | 263 | 55 | 0 | 0 | 3 |
| Kvinder | 252 | 252 | 52 | 0 | 0 | 3 |
| Mænd | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tandpleje | 200 | 200 | 68 | 68 | 0 | 1 |
| Kvinder | 188 | 188 | 62 | 62 | 0 | 1 |
| Mænd | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| SUN Sum | 3025 | 3025 | 597 | 505 | 0 | 16 |
* Inkl. vinteroptag 01.02.2005