Fag | Køn | Bestand | Bachelor | Kandidat | Andet | Studie- startere | Optaget via KOT | Orlov | Studie- enheder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomedicinsk teknik (ing.) | 57 | 0 | 57 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | |
Kvinder | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
Mænd | 47 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 47 | |
Klinisk Tandteknik | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 25 | |
Kvinder | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
Mænd | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | |
Medicin* | 2.141 | 563 | 1.578 | 0 | 388 | 349 | 6 | 2.148 | |
Kvinder | 1.366 | 359 | 1.007 | 0 | 254 | 227 | 4 | 1.372 | |
Mænd | 775 | 204 | 571 | 0 | 134 | 122 | 2 | 776 | |
Odontologi | 302 | 126 | 176 | 0 | 65 | 65 | 2 | 303 | |
Kvinder | 215 | 90 | 125 | 0 | 47 | 47 | 2 | 215 | |
Mænd | 87 | 36 | 51 | 0 | 18 | 18 | 0 | 88 | |
Sundhedsfag | 54 | 0 | 52 | 2 | 22 | 0 | 1 | 55 | |
Kvinder | 48 | 0 | 46 | 2 | 17 | 0 | 1 | 49 | |
Mænd | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
Sygepleje | 243 | 0 | 243 | 0 | 50 | 0 | 9 | 243 | |
Kvinder | 229 | 0 | 229 | 0 | 46 | 0 | 9 | 229 | |
Mænd | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
Tandpleje | 192 | 0 | 0 | 192 | 70 | 70 | 1 | 192 | |
Kvinder | 182 | 0 | 0 | 182 | 67 | 67 | 1 | 182 | |
Mænd | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
SUN Sum | 3.014 | 689 | 2.106 | 219 | 625 | 474 | 19 | 3.023 |
* Optaget via KOT er inkl. vinterstart 01.02.2006 og excl. vinterstart 01.02.2007