Antal | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
STÅ-produktion | 15.788 | 16.209 | 17.467 | 17.865 | 18.516 | 19.383 |
20.648 | 23.055 | 23.895 | 24.633 |
Studenteroptag, bachelor | 4.645 | 4.748 | 5.133 | 4.869 | 5.522 | 6.172 | 6.473 | 7.256 | 7.488 | 7.166 |
Studenterbestand | 28.426 | 28.447 | 29.550 | 28.982 | 30.414 | 32.304 | 34.129 | 37.624 | 38.169 | 38.120 |
Ph.d.-studerende | 1.023 | 1.083 | 1.194 | 1.430 | 1.610 | 1.822 | 1.964 | 1.900 | 1.875 | 1.827 |
Kandidatproduktion | 3.033 | 2.810 | 3.024 | 3.087 | 3.407 | 3.256 | 3.349 | 3.737 | 4.002 | 4.192 |
Bachelorproduktion | 2.670 | 2.530 | 2.640 | 2.764 | 3.185 | 3.486 | 3.366 | 3.608 | 4.455 | 4.613 |
Antal | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Antal årsværk i alt | 5.887 | 5.895 | 6.216 | 6.568 | 6.876 | 7.192 | 7.503 | 7.992 | 8.217 | 8.028 |
Antal ph.d.-grader | 209 | 227 | 245 | 257 | 260 | 329 | 333 | 370 | 438 | 490 |
Antal doktorgrader* | 23 | 16 | 16 | 10 | 11 | 16 | 10 | 10 | 5 | 6 |
Antal publikationer | 9.138 | 8.701 | 10.601 | 10.061 | 11.331 | 11.731 | 11.992 | 12.303 | 11.691 | 12.029 |
* Korrigeret iht. registreringer i PURE 2010-2013
Mio. kr. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Omkostninger i alt | 4.594 | 4.687 | 5.024 | 5.329 | 5.700 | 5.818 | 6.013 | 6.252 | 6.332 | 6.238 |
Ordinær finansiering | 3.277 | 3.302 | 3.532 | 3.556 | 3.865 | 4.209 | 4.340 | 4.384 | 4.317 | 4.323 |
Ekstern finansiering | 1.317 | 1.385 | 1.492 | 1.773 | 1.835 | 1.608 | 1.674 | 1.868 | 2.014 | 1.915 |