Antal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Indberettede opfindelser | 54 | 51 | 64 | 71 |
Patentansøgninger | 14 | 21 | 20 | 17 |
Udstedte patenter | 9 | 4 | 1 | 7 |
Licens-, salgs- og optionsaftaler (inkl. software) | 13 | 18 | 20 | 21 |
Samlet licensportefølje (eksl. software) | 47 | 53 | 70 | 76 |
Spinoutvirksomheder etableret | 3 | 1 | 0 | 5 |
Personale til teknologioverførsel (fuldtid årsværk) | 18 | 21 | 23 | 23 |
Forskningsaftaler med virksomheder | 381 | 415 | 418 | 481 |
Beløb i 1.000 kr. | ||||
Udgifter til kommercialisering | 8.236 | 7.538 | 6.812 | 5.963 |
Indtægter fra kommercialisering | 3.283 | 3.767 | 4.845 | 4.583 |
Antal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Folkeuniversitetet | ||||
Deltagere | 46.380 | 47.707 | 56.844 | 61.838 |
Aktiviteter udbudt af AU-forskere | 297 | 354 | 313 | 370 |
Offentlige foredrag i naturvidenskab | ||||
Deltagere i Søauditorierne | 19.551 | 22.018 | 18.104 | 17.727 |
Livestreaminger af foredragene andre steder i landet | - | - | - | 75 |
Antal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Moesgaard Museum* | 75.148 | 151.361 | 547.844 | 401.420 |
Naturhistorisk Museum | 58.922 | 61.375 | (mangler) | (mangler) |
Science Museerne** | - | 173.330 | 256.750 | 263.761 |
Orion Planetarium | 5.880 | 7.272 | 8.793 | 8.125 |
Antikmuseum | 5.863 | 7.584 | 5.900 | 8.491 |
*Moesgaard Museum var under ombygning i 2013
**Science Museerne omfatter Steno Museet og Herbariet i Universitetsparken, Væksthusene i Botanisk Have samt Ole Rømer-Observatoriet i Højbjerg.