Antal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Indberettede opfindelser | 51 | 64 | 71 | 54 |
Patentansøgninger | 21 | 20 | 17 | 19 |
Udstedte patenter | 4 | 1 | 7 | 3 |
Licens-, salgs- og optionsaftaler (inkl. software) | 18 | 20 | 21 | 8 |
Samlet licensportefølje (eksl. software) | 53 | 70 | 76 | 75 |
Spinoutvirksomheder etableret | 1 | 0 | 5 | 2 |
Personale til teknologioverførsel (fuldtid årsværk) | 21 | 23 | 23 | 23 |
Forskningsaftaler med virksomheder | 415 | 418 | 481 | 424 |
Økonomisk omfang af kommercialiseringsaktivitet, (1.000 kr.) | ||||
Udgifter til kommercialisering | 7.538 | 6.812 | 5.963 | 5.509 |
Indtægter fra kommercialisering | 3.767 | 4.845 | 4.583 | 3.380 |
Antal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Folkeuniversitetet | ||||
Deltagere | 47.707 | 56.844 | 61.838 | 67.526 |
Aktiviteter udbudt af AU-forskere | 354 | 313 | 370 | 353 |
Offentlige foredrag i naturvidenskab | ||||
Deltagere i Søauditorierne | 22.018 | 18.104 | 17.727 | 13.928 |
Livestreaming af foredragene andre steder i landet | - | - | 75 | 130 |
Antal | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Moesgård Museum | 151.361 | 547.844 | 401.420 | 424.019 |
Naturhistorisk Museum | 61.375 | 66.227 | 80.646 | 89.014 |
Science Museerne* | 173.330 | 256.750 | 263.761 | 288.177 |
Orion Planetarium** | 7.272 | 8.793 | 8.125 | - |
Antikmuseet | 7.584 | 5.900 | 8.491 | 6.850 |
*Science Museerne omfatter Steno Museet og Herbariet i Universitetsparken, Væksthusene i Botanisk Have samt Ole Rømer-Observatoriet i Højbjerg.
**Orion Planetariet lukkede 31. december 2017.