Aarhus Universitets segl

Kandidater og bachelorer pr. oktober 2004 og 2005

Forklaring til tallene

Hent samlet pakke af nøgletal 2000–2005
formateret som Microsoft Excel regneark

Regneark Bestand af studerende på AU
Kandidater og Bachelorer på AU

  1. Aarhus Universitet i alt
  2. Det Humanistiske Fakultet
  3. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  4. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  5. Det Teologiske Fakultet
  6. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Aarhus Universitet i alt

  Kandidater Oktober 2004 Kandidater Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
HUM 315 202 517 342 216 558
SUN 250 139 389 255 116 371
SAM 309 267 576 314 284 598
TEO 65 33 98 73 41 114
NAT 120 193 313 122 190 312
AU i alt 1059 834 1893 1106 847 1953


  Bachelorer Oktober 2004 Bachelorer Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
HUM 546 315 861 570 351 921
SUN 0 0 0 0 0 0
SAM 359 336 695 377 288 665
TEO 94 53 147 81 40 121
NAT 122 206 328 141 178 319
AU i alt 1121 910 2031 1169 857 2026


  Øvrige Oktober 2004 Øvrige Oktober 2005
SUN 62 5 67 56 7 63
AU i alt 62 5 67 56 7 63

Det Humanistiske Fakultet

  Kandidater Oktober 2004 Kandidater Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Brasiliansk/portugisisk 5 1 6 0 0 0
Dramaturgi 9 5 14 16 2 18
Engelsk 47 9 56 42 20 62
Etnografi og socialantropologi 21 8 29 33 9 42
Europastudier 2 3 5 7 2 9
Filosofi 2 14 16 6 13 19
Finsk 0 0 0 0 1 1
Forhistorisk arkæologi 1 2 3 5 10 15
Fransk 14 3 17 11 3 14
Græsk 4 0 4 0 0 0
Klassisk arkæologi 2 2 4 2 0 2
Historie 31 27 58 24 38 62
Humaniora 1 0 1 0 0 0
Idehistorie 6 14 20 8 13 21
Indisk filologi 1 2 3 1 0 1
Informationsvidenskab 16 22 38 9 29 38
Italiensk 6 0 6 5 2 7
Japansk 1 0 1 4 0 4
Kinesisk 1 1 2 3 1 4
Klassisk filologi 0 2 2 0 1 1
Kognitiv semiotik 0 1 1 0 1 1
Kunsthistorie 16 2 18 19 4 23
Latin 1 0 1 5 0 5
Lingvistik 8 2 10 7 1 8
Litteraturhistorie 15 8 23 11 9 20
Medier og kommunikation 11 17 28 17 15 32
Medievidenskab 11 16 27 5 8 13
Middelalderarkæologi 5 2 7 7 2 9
Musikvidenskab 11 8 19 14 6 20
Nordisk Filologi 44 21 65 38 16 54
Polsk 0 1 1 0 0 0
Russisk 3 1 4 3 1 4
Serbokroatisk 1 0 1 0 0 0
Spansk 3 0 3 8 1 9
Tjekkisk 0 0 0 1 1 2
Tysk 6 2 8 12 2 14
Æstetik og kultur 10 6 16 19 5 24
HUM i alt 315 202 517 342 216 558


  Bachelorer Oktober 2004 Bachelorer Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Brasiliansk/portugisisk 0 1 1 2 1 3
Dramaturgi 29 5 34 30 20 50
Engelsk 56 19 75 45 26 71
Etnografi og socialantropologi 75 19 94 67 16 83
Filosofi 8 24 32 9 27 36
Finsk 1 0 1 1 1 2
Forhistorisk arkæologi 7 4 11 11 14 25
Fransk 28 3 31 26 3 29
Græsk 2 0 2 1 0 1
Klassisk arkæologi 8 3 11 6 2 8
Historie 42 55 97 48 72 120
Humaniora 1 0 1 1 0 1
Idehistorie 12 25 37 18 20 38
Indisk filologi 1 0 1 0 0 0
Informationsvidenskab 9 43 52 17 48 65
Italiensk 5 0 5 4 3 7
Japansk 0 1 1 0 2 2
Kinesisk 4 2 6 4 4 8
Klassisk filologi 0 1 1 1 0 1
Kunsthistorie 38 5 43 45 6 51
Latin 1 1 2 0 0 0
Lingvistik 10 6 16 6 3 9
Litteraturhistorie 21 14 35 23 14 37
Medievidenskab 22 11 33 31 10 41
Middelalderarkæologi 15 9 24 6 4 10
Musikvidenskab 23 27 50 36 28 64
Nordisk Filologi 80 27 107 79 19 98
Polsk 0 1 1 3 0 3
Russisk 3 3 6 2 4 6
Serbokroatisk 4 0 4 0 0 0
Spansk 18 2 20 18 2 20
Tjekkisk 0 0 0 2 0 2
Tysk 22 4 26 17 2 19
Ungarsk 1 0 1 0 0 0
Æstetik og kultur 0 0 0 11 0 11
HUM i alt 546 315 861 570 351 921


Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater Oktober 2004 Kandidater Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Biomedicinsk teknik (ing.) 1 10 11 1 12 13
Medicin 172 113 285 157 94 251
Odontologi 36 13 49 45 8 53
Sundhedsfag 7 3 10 12 1 13
Sygepleje 34 0 34 40 1 41
SUN i alt 250 139 389 255 116 371


  Øvrige Oktober 2004 Øvrige Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Klinisk Tandteknik 6 2 8 8 2 10
Tandpleje 56 3 59 48 5 53
Øvrige (SUN) i alt 62 5 67 56 7 63


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

  Kandidater Oktober 2004 Kandidater Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Driftsøkonomi 13 36 49 8 35 43
Erhvervsøkonomi 0 0 0 1 4 5
Jura 124 89 213 129 100 229
Nationaløkonomi 10 15 25 5 23 28
Psykologi 91 26 117 109 29 138
Samfundsfag 3 1 4 4 2 6
Statskundskab 67 89 156 54 70 124
Økonomi 1 11 12 4 21 25
SAM i alt 309 267 576 314 284 598


  Bachelorer Oktober 2004 Bachelorer Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Erhvervsøkonomi 5 3 8 9 6 15
Jura 157 138 295 170 103 273
Psykologi 112 27 139 99 23 122
Statskundskab 70 125 195 79 104 183
Økonomi 15 43 58 20 52 72
SAM i alt 359 336 695 377 288 665


Det Teologiske Fakultet

  Kandidater Oktober 2004 Kandidater Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Arabisk sprog og islamisk kultur 1 0 1 2 0 2
Religionsvidenskab 17 7 24 19 8 27
Teologi 47 26 73 52 33 85
TEO i alt 65 33 98 73 41 114


  Bachelorer Oktober 2004 Bachelorer Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Arabisk sprog og islamisk kultur 0 0 0 1 0 1
Hebraisk 1 0 1 0 0 0
Religionsvidenskab 19 11 30 29 11 40
Teologi 74 42 116 51 29 80
TEO i alt 94 53 147 81 40 121


Det Naturvidenskabelige Fakultet

  Kandidater Oktober 2004 Kandidater Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Astronomi 1 1 2 0 1 1
Bioinformatik (IT-Vest) 5 0 5 1 1 2
Biologi 50 35 85 53 42 95
Datalogi 6 44 50 3 31 34
Fysik 5 21 26 4 25 29
Geofysik 1 0 1 0 1 1
Geologi 10 13 23 8 16 24
Kemi 6 7 13 9 7 16
Matematik 3 18 21 2 9 11
Matematik – Økonomi 5 7 12 10 5 15
Medicinalkemi 0 0 0 2 2 4
Molekylærbiologi 19 16 35 24 18 42
Multimedier (IT-Vest) 5 11 16 3 7 10
Softwarekonstruktion (IT-Vest) 0 2 2 0 1 1
Statistik 2 1 3 1 2 3
Teknisk geologi 0 0 0 1 1 2
Teknisk informationsteknologi 0 17 17 1 20 21
Videnskabshistorie 2 0 2 0 1 1
NAT i alt 120 193 313 122 190 312


  Bachelorer Oktober 2004 Bachelorer Oktober 2005
  Kvinder Mænd I Alt Kvinder Mænd I Alt
Biologi 47 45 92 58 45 103
Datalogi 4 60 64 2 50 52
Fysik 5 24 29 6 22 28
Geologi 15 6 21 10 4 14
Idræt 10 23 33 14 11 25
Kemi 7 10 17 10 11 21
Lærerbachelor i naturvidenskab 0 1 1 0 1 1
Matematik 1 13 14 4 11 15
Matematik – Økonomi 4 3 7 6 8 14
Medicinalkemi 6 3 9 9 2 11
Molekylærbiologi 23 17 40 20 9 29
Nanoteknologi 0 0 0 2 1 3
Statistik 0 1 1 0 3 3
NAT i alt 122 206 328 141 178 319