1.000 kr. | Arts | Science and Technology | Health | Aarhus BSS | Fællesområdet | I alt |
Delregnskab 1: Ordinær virksomhed* | ||||||
Indtægter | 867.521 | 1.570.969 | 900.074 | 903.941 | 80.104 | 4.322.609 |
Omkostninger | -862.806 | -1.597.081 | -914.622 | -900.352 | -62.376 | -4.337.236 |
Årets resultat | 4.715 | -26.112 | -14.547 | 3.589 | 17.727 | -14.627 |
Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed | ||||||
Indtægter | 12.449 | 65.087 | 24.330 | 10.298 | 8.481 | 120.645 |
Omkostninger | -8.490 | -60.013 | -24.169 | -7.455 | -8.377 | -108.505 |
Årets resultat | 3.959 | 5.074 | 161 | 2.843 | 104 | 12.140 |
Delregnskab 3: Retsmedicin | ||||||
Indtægter | - | - | 45.991 | - | - | 45.991 |
Omkostninger | - | - | -45.991 | - | - | -45.991 |
Årets resultat | - | - | 0 | - | - | 0 |
Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning | ||||||
Indtægter | 150.410 | 943.918 | 326.762 | 150.101 | -3.686 | 1.567.506 |
Omkostninger | -150.527 | -951.831 | -327.396 | -149.947 | 3.697 | -1.576.004 |
Årets resultat | -116,9 | -7.913 | -634 | 154 | 12 | -8.498 |
Delregnskab 5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | ||||||
Indtægter | 32.007 | 49.595 | 6.024 | 2.872 | 78.150 | 168.648 |
Omkostninger | -31.983 | -50.923 | -6.024 | -3.025 | -78.147 | -170.102 |
Årets resultat | 23 | -1.328 | - | -153 | 3 | -1.454 |
Aarhus Universitet i alt | ||||||
Indtægter | 1.062.388 | 2.629.569 | 1.303.181 | 1.067.212 | 163.049 | 6.225.399 |
Omkostninger | -1.053.807 | -2.659.848 | -1.318.202 | -1.060.778 | -145.203 | -6.237.838 |
Årets resultat | 8.581 | -30.278 | -15.021 | 6.433 | 17.846 | -12.439 |
*Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.
Mio. kr. årets priser | Regnskab 2013 | Regnskab 2014 | |
Ordinære driftsindtægter | |||
Finanslovstilskud | |||
Heltidsuddannelse | 1.469 | 1.525 | |
Deltidsuddannelse | 30 | 29 | |
Udv.studerende | 10 | 12 | |
Fripladser og stipendier | 9 | 13 | |
Færdiggørelsesbonus | 151 | 157 | |
Effektiviseringer | -61 | -61 | |
Basisforskning | 2.014 | 2.031 | |
Myndighedsopgaver | 193 | 190 | |
Øvrige formål | 136 | 104 | |
Finanslovstilskud i alt | 3.952 | 4.000 | |
Eksterne tilskud | 1.701 | 1.733 | |
Salg og øvrige driftsindtægter | 493 | 463 | |
Ordinære driftsindtægter i alt | 6.146 | 6.196 | |
Ordinære driftsomkostinger | |||
Lønninger | |||
VIP | 1.679 | 1.725 | |
Ph.D | 490 | 434 | |
DVIP | 226 | 206 | |
TAP | 1.598 | 1.549 | |
DTAP | 76 | 65 | |
Anden løn | -37 | 44 | |
Lønninger i alt | 4.032 | 4.021 | |
Øvrige driftsomkostninger | |||
Husleje i alt | 658 | 655 | |
Andre ordinære driftsomkostninger | 3.421 | 3.618 | |
Omkostningsreducerende konti* | -1.950 | -2.190 | |
Øvrige driftsomkostninger i alt | 2.130 | 2.082 | |
Afskrivninger i alt | 134 | 132 | |
Omkostninger i alt | 6.295 | 6.236 | |
Resultat af ordinær drift | -150 | -39 | |
Finansielle poster | |||
Finansielle indtægter | 12 | 29 | |
Finansielle omkostninger | 3 | 2 | |
Finansielle poster i alt | 8 | 27 | |
Årets resultat | -141 | -12 |
* De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.
Mio. kr. | 2014 |
1. Uddannelse | 1.997,3 |
1.1 Heltidsuddannelse | 1.126,3 |
1.2 Deltidsuddannelse | 73,9 |
1.3 Øvrige uddannelser | 59,5 |
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 372,6 |
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 365,0 |
2. Forskning | 3.214,0 |
2.1. Forskning | 1.590,4 |
2.2. Forskeruddannelse | 684,5 |
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 358,5 |
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 580,6 |
3. Formidling og vidensudveksling | 297,3 |
3.1. Formidling | 165,1 |
3.2. Vidensudveksling | 50,1 |
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 35,4 |
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 46,6 |
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening | 388,7 |
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver | 310,1 |
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau) | 19,6 |
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 59,0 |
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau) | 310,5 |
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver | 268,1 |
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 42,4 |
Formålsfordelte omkostninger i alt * | 6.207,8 |
* Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og kantinesalg
Mio. kr. | Arts | Science and Technology | Health | Aarhus BSS | Fællesområdet | I alt |
Statslige | 92 | 605 | 146 | 95 | -8 | 930 |
EU og andre internationale | 14 | 151 | 23 | 19 | 4 | 210 |
Øvrige | 45 | 188 | 157 | 37 | 0 | 427 |
Ialt | 150 | 944 | 327 | 150 | -4 | 1.568 |
Mio. kr. | Arts | Science and Technology | Health | Aarhus BSS | Fællesområdet | I alt |
Delregnskab 1: Ordinær virksomhed* | ||||||
Ordinære driftsomkostninger i alt | 863 | 1.589 | 915 | 900 | 69 | 4.335 |
Heraf løn | 466 | 802 | 501 | 483 | 831 | 3.083 |
Heraf øvrig drift | 397 | 787 | 414 | 418 | -763 | 1.253 |
Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed | ||||||
Ordinære driftsomkostninger i alt | 9 | 60 | 24 | 7 | 8 | 109 |
Heraf løn | 4 | 25 | 14 | 3 | 6 | 52 |
Heraf øvrig drift | 4 | 35 | 11 | 4 | 3 | 56 |
Delregnskab 3: Retsmedicin | ||||||
Ordinære driftsomkostninger i alt | - | - | 46 | - | - | 46 |
Heraf løn | - | - | 25 | - | - | 25 |
Heraf øvrig drift | - | - | 21 | - | - | 21 |
Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning | ||||||
Ordinære driftsomkostninger i alt | 151 | 952 | 327 | 150 | -4 | 1.576 |
Heraf løn | 85 | 493 | 168 | 88 | -9 | 824 |
Heraf øvrig drift | 66 | 459 | 160 | 62 | 5 | 752 |
Delregnskab 5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | ||||||
Ordinære driftsomkostninger i alt | 32 | 51 | 6 | 3 | 78 | 170 |
Heraf løn | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 37 |
Heraf øvrig drift | 19 | 48 | 2 | 2 | 62 | 133 |
Aarhus Universitet i alt | ||||||
Ordinære driftsomkostninger i alt | 1.054 | 2.652 | 1.318 | 1.061 | 151 | 6.236 |
Heraf løn | 567 | 1.322 | 712 | 576 | 844 | 4.021 |
Heraf øvrig drift | 486 | 1.329 | 607 | 485 | -693 | 2.214 |
Relativ lønandel | 54% | 50% | 54% | 54% | 64% |
* Inkl. delregnskab 6 (Uddannelsesforskning) og delregnskab 9 (Grønlandsbeskattede)