Aarhus Universitets segl

Nøgletal om ph.d.-studerende

C1. Indskrevne ph.d.-studerende 2011-2014

Antal pr. 31. december 2011 2012 2013 2014
Arts 340 275 236 250
Science and Technology 791 753 756 695
Health 602 645 639 644
Aarhus BSS 231 227 244 238
Aarhus Universitet i alt 1.964 1.900 1.875 1.827
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts 97 81 87
Science and Technology 282 262 242
Health 15 33 57
Aarhus BSS 40 38 35
Aarhus Universitet i alt 434 414 421

C2. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2011-2014

Antal  2011 2012 2013 2014
Arts 52 45 61 64
Science and Technology 147 165 181 210
Health 89 110 138 170
Aarhus BSS 45 50 58 46
Aarhus Universitet i alt 333 370 438 490

C3. Nyindskrevne ph.d.-studerende 2011-2014

Antal  2011 2012 2013 2014
Arts 62 52 72 66
Science and Technology 236 202 199 164
Health 174 165 203 166
Aarhus BSS 67 72 74 55
Aarhus Universitet i alt 539 491 548 451
Heraf indskrevet på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning)
Arts 18 14 16
Science and Technology 56 49 50
Health 12 21 18
Aarhus BSS 6 8 8
Aarhus Universitet i alt 92 92 92

C4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2014

År Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt
Alder ved gradstildeling (median) 35 30 36 32 32
Effektiv studietid 5+3 ordning* 3,9 3,1 3,1 3,1 3,2
Effektiv studietid 4+4 ordning* 4,8 4,0 3,6 4,0 4,1
Effektiv studietid 3+5 ordning* - 4,8 - - 4,8
Antal
Ph.d.-studerende kvinder 160 269 396 125 950
Ph.d.-studerende mænd 90 426 242 113 871
Udlandsophold i 1-3 mdr. 25 50 15 16 106
Udlandsophold i mindst 3 mdr. 17 41 27 31 116
Udenlandske ph.d.-studerende 42 301 102 72 517

* Effektiv studietid defineret i Danske Universiteters statistikberedskab. Definitionen afviger fra tidligere opgørelse af gennemførelsestid.

C5. Gennemførelse og frafald på Aarhus Universitets ph.d.-skoler

Opgjort for optagne pr. kalenderår på ph.d.-studiet pr. 31. december 2015. Studerende optaget i forhold til §15, stk. 2 i Ph.d.-bekendtgørelsen (BEK nr. 1039 af 17/08/2013) er ikke medtalt i nøgletallene.

Antal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320142015
Aarhus Universitet i alt
             
Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året 275 315 450 498 499 578 530 488 547451520
Heraf fuldførte 31.12-2015 245 279 406 439 426 445 333 148 710
Heraf aktive 31.12-2015 0 0 0 1 14 49 132 279 517442519
Heraf ikke-fuldførte 31.12-2015 30 36 44 58 59 84 65 61 2381
Arts              
Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året 35 39 75 82 78 71 60 57 726771
Heraf fuldførte 31.12-2015 31 31 63 65 57 48 18 7 200
Heraf aktive 31.12-2015 0 0 0 0 1 9 20 24 646571
Heraf ikke-fuldførte 31.12-2015 4 8 12 17 20 14 22 26 620
Aarhus BSS              
Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året 41 49 76 60 61 78 68 71 745571
Heraf fuldførte 31.12-2015 32 40 61 53 45 54 40 27 000
Heraf aktive 31.12-2015 0 0 0 1 5 7 22 37 705471
Heraf ikke-fuldførte 31.12-2015 9 9 15 6 11 17 6 7 410
Health              
Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året 116 128 145 146 164 202 178 164 203167163
Heraf fuldførte 31.12-2015 112 117 135 132 148 152 105 33 200
Heraf aktive 31.12-2015 0 0 0 0 6 22 46 121 193165163
Heraf ikke-fuldførte 31.12-2015 4 11 10 14 10 28 27 10 820
Science and Technology              
Antal nyindskrevne ph.d.studerende i året 83 99 154 210 196 227 224 196 198162215
Heraf fuldførte 31.12-2015 70 91 147 189 176 191 170 81 310
Heraf aktive 31.12-2015 0 0 0 0 2 11 44 97 190158214
Heraf ikke-fuldførte 31.12-2015 13 8 7 21 18 25 10 18 531

Nyindskrevne er antal ph.d.-studerende nyindskrevne i en årgang. 

Fuldførte er antal ph.d.-studerende, som på statustidspunktet succesfuldt har fuldført ph.d.-forsvar.

Aktive er antal ph.d.-studerende, som på statustidspunktet er registret som aktive. Både ph.d.-studerende, som er aktive inden for indskrivningsperioden, og ph.d.-studerende, som er aktive efter indskrivningsperioden.

Ikke-fuldførte er antal ph.d.-studerende som på statustidspunktet hverken er aktive eller fuldførte, dvs. studerende hvis ph.d.-studium er noteret til ophør på statustidspunktet på initiativ af den ph.d.-studerende eller ph.d.-skolen og uden tildeling af ph.d.-grad.