1.000 kr. | Arts | Science and Technology | Health | Aarhus BSS | Fællesområdet | I alt |
Delregnskab 1: Ordinær virksomhed* | ||||||
Indtægter | 864.220 | 1.546.813 | 887.784 | 894.292 | 94.260 | 4.287.369 |
Finanslovstilskud | 795.554 | 1.475.866 | 830.700 | 830.997 | 56.017 | 3.989.133 |
Salg/øvrige driftsindtægter | 68.666 | 70.947 | 57.084 | 63.295 | 38.243 | 298.235 |
Omkostninger | -853.595 | -1.540.540 | -897.269 | -887.269 | -58.681 | -4.237.355 |
Løn | -542.704 | -907.351 | -555.810 | -585.738 | -382.946 | -2.974.548 |
Øvrige driftsomkostninger | -310.891 | -633.190 | -341.460 | -301.530 | 324.264 | -1.262.806 |
Finansielle poster | -47 | -4.957 | -9 | -258 | 3.775 | -1.496 |
Årets resultat | 10.577 | 1.315 | -9.495 | 6.765 | 39.355 | 48.518 |
Delregnskab 2: Indtægtsdækket virksomhed | ||||||
Indtægter | 13.578 | 76.979 | 22.121 | 12.344 | 8.351 | 133.372 |
Salg/Øvrige driftsindtægter | 13.578 | 76.979 | 22.121 | 12.344 | 8.351 | 133.372 |
Omkostninger | -10.994 | -77.174 | -20.953 | -9.653 | -8.192 | -126.965 |
Løn | -4.020 | -28.154 | -13.288 | -3.653 | -4.814 | -53.929 |
Øvrige driftsomkostninger | -6.974 | -49.020 | -7.665 | -6.000 | -3.377 | -73.036 |
Finansielle poster | 1 | 148 | -0 | -10 | -0 | 138 |
Årets resultat | 2.584 | -47 | 1.167 | 2.682 | 159 | 6.545 |
Delregnskab 3: Retsmedicin | ||||||
Indtægter | 45.012 | 45.012 | ||||
Salg/Øvrige driftsindtægter | 45.012 | 45.012 | ||||
Omkostninger | -1 | -45.523 | -45.524 | |||
Løn | -1 | -23.376 | -23.377 | |||
Øvrige driftsomkostninger | -22.147 | -22.147 | ||||
Finansielle poster | 0 | 0 | ||||
Årets resultat | -1 | -511 | -512 | |||
Delregnskab 4: Tilskudsfinansieret forskning | ||||||
Indtægter | 156.388 | 997.965 | 339.037 | 173.126 | 20.092 | 1.686.608 |
Eksterne tilskud | 155.851 | 995.560 | 336.262 | 173.109 | 20.087 | 1.680.869 |
Salg/øvrige driftsindtægter | 536 | 2.405 | 2.775 | 18 | 5 | 5.739 |
Omkostninger | -155.905 | -1.000.855 | -339.059 | -173.228 | -20.094 | -1.689.141 |
Løn | -96.342 | -519.723 | -168.029 | -105.963 | -12.235 | -902.291 |
Øvrige driftsomkostninger | -59.563 | -481.132 | -171.030 | -67.265 | -7.859 | -786.850 |
Finansielle poster | -51 | 70 | -48 | 68 | -0 | 40 |
Årets resultat | 431 | -2.820 | -70 | -33 | -2 | -2.494 |
Delregnskab 5: Andre tilskudsfinansierede aktiviteter | ||||||
Indtægter | 18.593 | 24.238 | 5.436 | 5.491 | 73.149 | 126.908 |
Eksterne tilskud | 18.132 | 22.710 | 5.059 | 5.109 | 72.663 | 123.673 |
Salg/øvrige driftsindtægter | 462 | 1.528 | 377 | 381 | 486 | 3.235 |
Omkostninger | -18.611 | -24.294 | -5.433 | -5.466 | -73.079 | -126.883 |
Løn | -7.404 | -3.143 | -3.355 | -2.691 | -14.953 | -31.546 |
Øvrige driftsomkostninger | -11.207 | -21.151 | -2.078 | -2.775 | -58.126 | -95.337 |
Finansielle poster | 1 | -19 | -3 | 1 | -80 | -99 |
Årets resultat | -16 | -75 | 1 | 26 | -10 | -74 |
Aarhus Universitet i alt | ||||||
Indtægter | 1.052.778 | 2.645.995 | 1.299.390 | 1.085.254 | 195.852 | 6.279.269 |
Finanslovstilskud | 795.554 | 1.475.866 | 830.700 | 830.997 | 56.017 | 3.989.133 |
Eksterne tilskud | 173.983 | 1.018.270 | 341.321 | 178.218 | 92.750 | 1.804.542 |
Salg/øvrige driftsindtægter | 83.242 | 151.859 | 127.369 | 76.038 | 47.085 | 485.593 |
Omkostninger | -1.039.105 | -2.642.864 | -1.308.237 | -1.075.615 | -160.046 | -6.225.868 |
Løn | -650.469 | -1.458.371 | -763.858 | -698.045 | -414.948 | -3.985.692 |
Øvrige driftsomkostninger | -388.636 | -1.184.493 | -544.379 | -377.570 | 254.902 | -2.240.177 |
Finansielle poster | -96 | -4.758 | -60 | -198 | 3.696 | -1.416 |
Årets resultat af ordinær drift | 13.577 | -1.628 | -8.907 | 9.440 | 39.502 | 51.984 |
Delregnskab 1 - ordinær virksomhed*) | ||||||
Andre driftsindtægter**) | 124.490 | 124.490 | ||||
Årets resultat | 163.992 | 176.474 | ||||
Relativ lønandel | 63 % | 55 % | 58 % | 65 % | 64 % |
*Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.
**Indtægter fra salg af tidligere IHA bygninger på Dalgas Avenue.
Mio. kr. årets priser | Regnskab 2014 | Regnskab 2015 | |
Ordinære driftsindtægter | |||
Finanslovstilskud | |||
Heltidsuddannelse | 1.525 | 1.549 | |
Deltidsuddannelse | 29 | 22 | |
Udv.studerende | 12 | 12 | |
Fripladser og stipendier | 13 | 14 | |
Færdiggørelsesbonus | 157 | 160 | |
Effektiviseringer | -61 | -61 | |
Basisforskning | 2.031 | 2.000 | |
Myndighedsopgaver | 190 | 193 | |
Øvrige formål | 104 | 101 | |
Finanslovstilskud i alt | 4.000 | 3.989 | |
Eksterne tilskud | 1.733 | 1.805 | |
Salg og øvrige driftsindtægter | 463 | 486 | |
Ordinære driftsindtægter i alt | 6.196 | 6.279 | |
Ordinære driftsomkostinger | |||
Lønninger | |||
VIP | 1.725 | 1.727 | |
Ph.D | 434 | 414 | |
DVIP | 206 | 202 | |
TAP | 1.549 | 1.501 | |
DTAP | 65 | 69 | |
Anden løn | 44 | 73 | |
Lønninger i alt | 4.021 | 3.986 | |
Øvrige driftsomkostninger | |||
Husleje i alt | 655 | 661 | |
Andre ordinære driftsomkostninger | 3.618 | 3.191 | |
Omkostningsreducerende konti* | -2.190 | -1.757 | |
Øvrige driftsomkostninger i alt | 2.082 | 2.095 | |
Afskrivninger i alt | 132 | 145 | |
Omkostninger i alt | 6.236 | 6.226 | |
Resultat af ordinær drift | -39 | 53 | |
Andre driftsindtægter (salg af Dalgas Avenue) | 124 | ||
Finansielle poster | |||
Finansielle indtægter | 29 | 19 | |
Finansielle omkostninger | 2 | 21 | |
Finansielle poster i alt | 27 | -1 | |
Årets resultat | -12 | 176 |
* De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.
Mio. kr. | 2015 |
1. Uddannelse | 2.059,8 |
1.1 Heltidsuddannelse | 1.153,5 |
1.2 Deltidsuddannelse | 72,6 |
1.3 Øvrige uddannelser | 63,5 |
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 412,2 |
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 358,0 |
2. Forskning | 3.178,4 |
2.1. Forskning | 1.608,6 |
2.2. Forskeruddannelse | 667,2 |
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 348,7 |
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 553,9 |
3. Formidling og vidensudveksling | 275,9 |
3.1. Formidling | 149,4 |
3.2. Vidensudveksling | 41,6 |
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 36,5 |
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 48,4 |
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening | 376,5 |
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver | 306,2 |
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau) | 15,0 |
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 55,2 |
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau) | 304,3 |
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver | 263,6 |
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 40,7 |
Formålsfordelte omkostninger i alt * | 6.194,9 |
* Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og kantinesalg