Antal pr. 31. december | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Arts | 236 | 250 | 267 | 278 |
Science and Technology | 756 | 695 | 673 | 625 |
Health | 639 | 644 | 665 | 656 |
Aarhus BSS | 244 | 238 | 240 | 222 |
Aarhus Universitet i alt | 1.875 | 1.827 | 1.845 | 1.781 |
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning) | ||||
Arts | 81 | 87 | 80 | 66 |
Science and Technology | 262 | 242 | 244 | 201 |
Health | 33 | 57 | 73 | 87 |
Aarhus BSS | 38 | 35 | 37 | 30 |
Aarhus Universitet i alt | 414 | 421 | 434 | 384 |
Antal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Arts | 61 | 64 | 52 | 59 |
Science and Technology | 181 | 210 | 215 | 189 |
Health | 138 | 170 | 139 | 168 |
Aarhus BSS | 58 | 46 | 65 | 81 |
Aarhus Universitet i alt | 438 | 490 | 471 | 497 |
Antal | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Arts | 72 | 66 | 71 | 80 |
Science and Technology | 199 | 164 | 221 | 160 |
Health | 203 | 166 | 163 | 171 |
Aarhus BSS | 74 | 55 | 73 | 62 |
Aarhus Universitet i alt | 548 | 451 | 528 | 473 |
Heraf optaget på basis af bachelorgrad (4+4 og 3+5 ordning) | ||||
Arts | 14 | 16 | 13 | 14 |
Science and Technology | 49 | 50 | 62 | 36 |
Health | 21 | 18 | 20 | 21 |
Aarhus BSS | 8 | 8 | 5 | 6 |
Aarhus Universitet i alt | 92 | 92 | 100 | 77 |
År | Arts | Science and Technology | Health | Aarhus BSS | I alt |
---|---|---|---|---|---|
Alder ved gradstildeling (median) | 34 | 30 | 35 | 32 | 32 |
Effektiv studietid 5+3 ordning *) | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 |
Effektiv studietid 4+4 ordning *) | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 4,1 |
Effektiv studietid 3+5 ordning *) | 5,1 | 3,8 | 0 | 4,9 | |
Antal | |||||
Ph.d.-studerende kvinder | 163 | 255 | 411 | 114 | 943 |
Ph.d.-studerende mænd | 115 | 370 | 245 | 108 | 838 |
Nyindskrevne erhvervs-ph.d.-studerende | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Aktive erhvervs-ph.d.-studerende | 4 | 6 | 5 | 18 | 33 |
* Effektiv studietid defineret i Danske Universiteters statistikberedskab.