Aarhus Universitets segl

Nøgletal om studerende

B1. STÅ-produktion for ordinær uddannelse 2013-2016

Studerende

Antal 2013 2014 2015 2.016
Arts 6.719 7.007 7.195 7.606
Science and Technology 4.521 4.536 4.778 5.127
Health 3.272 3.369 3.355 3.663
Aarhus BSS 9.383 9.721 9.838 10.471
Aarhus Universitet i alt 23.895 24.633 25.167 26.867

B2. Studenterbestand 2013-2016

Studerende

Indskrevne studerende i alt pr. 1. oktober 2013 2014 2015 2016
Arts 12.749 12.320 11.428 10.619
Science and Technology 6.881 7.176 7.096 6.713
Health 4.093 4.283 4.330 4.353
Aarhus BSS 14.446 14.341 13.663 12.812
Aarhus Universitet i alt 38.169 38.120 36.517 34.497
Heraf bachelorstuderende
Arts 5.581 5.359 5.073 4.992
Science and Technology 5.193 5.276 5.098 4.925
Health 2.242 2.244 2.285 2.226
Aarhus BSS 8.338 8.240 7.873 7.558
Aarhus Universitet i alt 21.354 21.119 20.329 19.701
Heraf kandidatstuderende
Arts 7.140 6.931 6.355 5.627
Science and Technology 1.688 1.900 1.998 1.788
Health 1.851 2.039 2.019 2.099
Aarhus BSS 6.108 6.101 5.790 5.254
Aarhus Universitet i alt 16.787 16.971 16.162 14.768
Heraf andet
Health 28 30 26 28

B3. Studenteroptag på bacheloruddannelser 2013-2016

Studerende

Antal pr. 1. oktober 2013 2014 2015 2016
Arts 1.797 1.750 1.747 1.774
Science and Technology 1.890 1.774 1.866 1.810
Health 773 757 749 763
Aarhus BSS 3.028 2.885 2.866 2.872
Aarhus Universitet i alt 7.488 7.166 7.228 7.219

B4. Adgangskvotient til bacheloruddannelser

Studerende

Kvotient* 2014 2015 2016
Arts 8,7 8,7 8,9
Science and Technology 8,3 8,6 8,8
Health 10,4 10,4 10,4
Aarhus BSS 8,9 9,3 9,5
Aarhus Universitet i alt 8,9 9,1 9,3

* inkl. A-bonus og hurtigstartsbonus

B5. Antal førsteprioritetsansøgninger pr. optagne til bacheloruddannelser

Studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
Arts 1,35 1,25 1,42 1,41
Science and Technology 1,01 1,00 1,06 1,11
Health 1,71 1,84 1,81 2,00
Aarhus BSS 1,24 1,25 1,32 1,44
Aarhus Universitet i alt 1,26 1,25 1,33 1,41

B6A. Studenteroptag på kandidatuddannelser 2013-2016

Studerende

Antal pr. 1. oktober 2013 2014 2015 2016
Arts 2.336 2.108 2.048 2.048
Science and Technology 730 768 772 865
Health 707 646 616 729
Aarhus BSS 2.007 1.971 2.051 2.204
Aarhus Universitet i alt 5.780 5.493 5.487 5.846

B6B. Rekruttering til kandidatuddannelser 2016

Studerende

Antal pr. 1. oktober Arts Science and Technology Health Aarhus BSS i alt
Optagne studerende på kandidatuddannelsen 2.048 865 729 2.204 5.846
Heraf universitetsbachelorer fra egen institution 881 589 576 1.706 3.752
Heraf professionsbachelorer fra egen institution - 132 - 40 172
Heraf universitetsbachelorer fra andet dansk universitet 192 30 3 135 360
Heraf professionsbachelorer fra anden dansk uddannelsesinstitution 694 19 137 109 959
Heraf bachelorer fra udlandet 246 95 1 184 526
Heraf andet 35 - 12 30 77

B7. Bachelorproduktion 2013-2016

Studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
Arts 1.024 1.159 1.130 1.133
Science and Technology 837 971 999 1.078
Health 691 638 563 687
Aarhus BSS 1.903 1.845 1.897 2.016
Aarhus Universitet i alt 4.455 4.613 4.589 4.914

B8. Kandidatproduktion 2013-2016

Studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
Arts 1.413 1.488 1.703 2.219
Science and Technology 436 484 588 887
Health 459 463 453 588
Aarhus BSS 1.694 1.757 1.776 2.378
Aarhus Universitet i alt 4.002 4.192 4.520 6.072

B9. Medianalder for bachelorer og kandidater 2016 (produktion)

Studerende

År Arts Science and Technology Health Aarhus BSS I alt
Medianalder for bachelorer 24,53 24,47 24,15 23,97 24,19
Medianalder for kandidater 28,51 26,46 27,90 26,78 27,29

B10. Udvekslingsstuderende 2013-2016

Studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
Udvekslingsstuderende i alt 2.301 2.828 2.625 3.025
Heraf indgående 1.109 1.026 960 1.004
Heraf udgående 1.192 1.802 1.665 2.021
Udenlandske studerende på hele uddannelser 3.002 3.326 3.190 2.959
Udenlandske studerende på deltidsuddannelser 98 122 76 93

B11. Efter- og videreuddannelse 2013-2016

Studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
Årselever (deltagere omregnet til årselever) 1.438 1.424 1.236 1.211
Betalende deltagere (unikke CPR-numre) 4.554 4.451 4.041 4.045
Betalende deltagere 6.080 5.942 5.538 5.543
Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 801 848 772 701

B12. AU Summer University 2013-2016

Studerende

Antal 2013 2014 2015 2016
ECTS optjent af studerende på AU Summer University optaget på heltidsstudium på et danske universitet* 6.705 8.503 11.880 10.085
Udbudte forløb på AU Summer University 75 59 57 77
Internationale studerende som deltager på AU Summer University** 201 173 225 326

*Bemærk at optjente ECTS opgøres inden for det aktuelle indberetningsår, der slutter 31.08. Derfor vil en del af de eksamensresultater der aflægges sent i august eller i september først fremgå det følgende år.

** Udenlandske studerende, som ikke i forvejen er optaget på et heltids- eller deltidsstudium på et dansk universitet