1000 kr. | Arts | Science and Technology | Health | Aarhus BSS | Fællesområdet | I alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delregnskab 1 - ordinær virksomhed* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indtægter | 704.444 | 1.298.445 | 780.166 | 742.767 | 916.774 | 4.442.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanslovstilskud | 835.505 | 1.529.637 | 876.364 | 858.281 | 45.859 | 4.145.646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne tilskud | -230 | -230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salg/øvrige driftsindtægter | 45.897 | 85.893 | 59.471 | 64.874 | 40.541 | 296.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne bidrag | -176.958 | -317.086 | -155.669 | -180.159 | 830.375 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkostninger | -677.597 | -1.291.988 | -760.971 | -735.460 | -962.585 | -4.428.601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løn | -543.141 | -918.034 | -548.387 | -597.785 | -418.219 | -3.025.567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige driftsomkostninger | -134.456 | -373.954 | -212.584 | -137.675 | -544.366 | -1.403.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansielle poster | -42 | -5.429 | -34 | -186 | 46.744 | 41.053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 26.805 | 1.028 | 19.161 | 7.121 | 934 | 55.049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delregnskab 2 - indtægtsdækket virksomhed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indtægter | 14.056 | 57.678 | 30.918 | 11.198 | 31.773 | 145.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salg/øvrige driftsindtægter | 14.056 | 57.678 | 30.918 | 11.198 | 31.773 | 145.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkostninger | -12.035 | -59.769 | -26.463 | -9.984 | -26.248 | -134.498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løn | -4.117 | -23.661 | -15.231 | -2.559 | -12.584 | -58.153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige driftsomkostninger | -7.917 | -36.108 | -11.232 | -7.425 | -13.663 | -76.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansielle poster | -17 | -4 | 2 | -19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 2.021 | -2.107 | 4.451 | 1.215 | 5.525 | 11.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delregnskab 3 - retsmedicin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indtægter | 45.691 | 45.691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salg/øvrige driftsindtægter | 46.195 | 46.195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne bidrag | -504 | -504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkostninger | -45.677 | -45.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løn | -22.209 | -22.209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige driftsomkostninger | -23.468 | -23.468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansielle poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delregnskab 4 - tilskudsfinansieret forskning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indtægter | 189.689 | 1.049.076 | 326.295 | 172.552 | 22.315 | 1.759.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne tilskud | 189.063 | 1.046.512 | 328.391 | 172.506 | 22.248 | 1.758.719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salg/øvrige driftsindtægter | 626 | 2.564 | -2.096 | 46 | 68 | 1.207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkostninger | -189.644 | -1.048.734 | -326.273 | -172.574 | -22.400 | -1.759.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løn | -108.859 | -556.339 | -172.787 | -103.169 | -16.543 | -957.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige driftsomkostninger | -80.785 | -492.396 | -153.486 | -69.405 | -5.856 | -801.928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansielle poster | -12 | 9 | 13 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 33 | 350 | 22 | -10 | -84 | 311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delregnskab 5 - andre tilskudsfinansierede aktiviteter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indtægter | 13.046 | 31.094 | 9.180 | 7.598 | 78.775 | 139.693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne tilskud | 12.696 | 30.469 | 8.060 | 7.344 | 78.760 | 137.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salg/øvrige driftsindtægter | 350 | 625 | 1.120 | 254 | 16 | 2.364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkostninger | -13.019 | -31.087 | -9.163 | -7.545 | -77.744 | -138.558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løn | -5.007 | -8.070 | -4.928 | -3.417 | -15.494 | -36.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige driftsomkostninger | -8.012 | -23.017 | -4.235 | -4.128 | -62.250 | -101.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansielle poster | -7 | -6 | -16 | -3 | 15 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årets resultat | 20 | 1 | 50 | 1.047 | 1.118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AU i alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indtægter | 921.235 | 2.436.293 | 1.192.249 | 934.114 | 1.049.638 | 6.533.529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanslovstilskud | 835.505 | 1.529.637 | 876.364 | 858.281 | 45.859 | 4.145.646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksterne tilskud | 201.759 | 1.076.981 | 336.451 | 179.620 | 101.007 | 1.895.818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salg/øvrige driftsindtægter | 60.929 | 146.760 | 135.607 | 76.372 | 72.397 | 492.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne bidrag | -176.958 | -317.086 | -156.173 | -180.159 | 830.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omkostninger | -892.295 | -2.431.578 | -1.168.547 | -925.563 | -1.088.977 | -6.506.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Løn | -661.125 | -1.506.104 | -763.543 | -706.930 | -462.841 | -4.100.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Øvrige driftsomkostninger | -231.170 | -925.474 | -405.004 | -218.634 | -626.136 | -2.406.417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finansielle poster | -61 | -5.443 | -54 | -174 | 46.760 | 41.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årets resultat af ordinær drift | 28.879 | -728 | 23.647 | 8.377 | 7.421 | 67.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativ lønandel | 74% | 62% | 65% | 76% | 43% | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.878.925 | -728.008 | 23.647.415 | 8.606.808 | 7.421.296 | 67.826.436 |
*Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.
Mio. kr. årets priser | Regnskab 2016 | Regnskab 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Ordinære driftsindtægter | ||||
Finanslovstilskud | ||||
Heltidsuddannelse | 1.642 | 1.629 | ||
Deltidsuddannelse | 22 | 20 | ||
Udv.studerende | 14 | 10 | ||
Fripladser og stipendier | 11 | 12 | ||
Færdiggørelsesbonus | 182 | 169 | ||
Effektiviseringer | -61 | -62 | ||
Basisforskning | 2.012 | 2.037 | ||
Myndighedsopgaver | 189 | 184 | ||
Øvrige formål | 100 | 147 | ||
Finanslovstilskud i alt | 4.110 | 4.146 | ||
Eksterne tilskud | 1.802 | 1.896 | ||
Salg og øvrige driftsindtægter | 491 | 492 | ||
Ordinære driftsindtægter i alt | 6.403 | 6.534 | ||
Ordinære driftsomkostninger | ||||
Lønninger | ||||
VIP | 1.766 | 1.800 | ||
Ph.d. | 379 | 376 | ||
DVIP | 206 | 190 | ||
TAP | 1.526 | 1.560 | ||
DTAP | 66 | 69 | ||
Anden løn | 83 | 106 | ||
Lønninger i alt | 4.025 | 4.101 | ||
Øvrige driftsomkostninger | ||||
Husleje | 677 | 663 | ||
Andre ordinære driftsomkostninger | 3.424 | 2.638 | ||
Omkostningsreducerende konti* | -2.036 | -1.044 | ||
Øvrige driftsomkostninger i alt | 2.065 | 2.257 | ||
Afskrivninger i alt | 154 | 149 | ||
Ordinære driftsomkostninger i alt | 6.244 | 6.507 | ||
Resultat af ordinær drift | 160 | 27 | ||
Finansielle poster | ||||
Finansielle indtægter | 58 | 55 | ||
Finansielle omkostninger | 18 | 14 | ||
Finansielle poster i alt | 40 | 41 | ||
Årets resultat | 200 | 68 |
*De omkostningsreducerende konti skal sikre, at der ved transaktioner internt på universitetet ikke sker en opblæsning af regnskabet, ved internt salg, overførsel af overhead eller lignende.
Mio. kr. | 2016 | 2017 |
---|---|---|
1. Uddannelse | 2.110,7 | 2.203,4 |
1.1 Heltidsuddannelse | 1.186,6 | 1.270,7 |
1.2 Deltidsuddannelse | 71,5 | 67,8 |
1.3 Øvrige uddannelser | 63,2 | 87,9 |
1.4 Uddannelsesledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 426,1 | 370,7 |
1.5 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 363,3 | 406,3 |
2. Forskning | 3.158,8 | 3.320,4 |
2.1. Forskning | 1.602,9 | 1.711,0 |
2.2. Forskeruddannelse | 663,9 | 681,4 |
2.3. Forskningsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 330,2 | 269,4 |
2.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 561,7 | 658,7 |
3. Formidling og vidensudveksling | 277,2 | 251,0 |
3.1. Formidling | 159,5 | 133,9 |
3.2. Vidensudveksling | 35,6 | 11,5 |
3.3. Formidlingsledelse og administration (centralt og decentralt niveau) | 33,5 | 63,6 |
3.4 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 48,6 | 42,0 |
4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening | 369,0 | 412,3 |
4.1. Myndighedsbetjeningsopgaver | 304,8 | 321,8 |
4.2. Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening (centralt og decentralt niveau) | 15,0 | 25,9 |
4.3 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 49,3 | 64,6 |
5. Generel ledelse, administration og service (centralt og decentralt niveau) | 298,5 | 286,0 |
5.1 Generel ledelse, økonomiforvaltning, personaleforvaltning, bygningsforvaltning, administrativ IT og øvrige administrative opgaver | 258,2 | 258,1 |
5.2 Bygninger (husleje og bygningsdrift m.m. ) | 40,3 | 27,9 |
Formålsfordelte omkostninger i alt* | 6.214,2 | 6.473,1 |
*Summen af formålsfordelte omkostninger er ekskl. fremleje og kantinesalg.