AR | ST | HE | BSS | FO | I alt | |
Delregnskab 1 - ordinær virksomhed *) | ||||||
Indtægter | 858.019 | 1.573.076 | 903.291 | 924.785 | 35.416 | 4.294.587 |
Omkostninger | -864.358 | -1.598.827 | -915.366 | -942.731 | -126.401 | -4.447.684 |
Årets resultat | -6.340 | -25.751 | -12.075 | -17.946 | -90.985 | -153.097 |
Delregnskab 2 - indtægtsdækket virksomhed | ||||||
Indtægter | 13.912 | 50.439 | 25.514 | 5.422 | 8.239 | 103.525 |
Omkostninger | -13.388 | -39.897 | -25.737 | -4.930 | -8.905 | -92.856 |
Årets resultat | 524 | 10.542 | -223 | 492 | -666 | 10.670 |
Delregnskab 3 - retsmedicin | ||||||
Indtægter | 0 | - | 43.326 | - | - | 43.326 |
Omkostninger | -0 | - | -43.326 | - | 0 | -43.326 |
Årets resultat | 136.484 | - | - | - | 0 | - |
Delregnskab 4 - tilskudsfinansieret forskning | ||||||
Indtægter | 136.484 | 951.344 | 337.948 | 158.776 | 10.804 | 1.595.356 |
Omkostninger | -136.305 | -950.569 | -337.915 | -158.653 | -10.779 | -1.594.221 |
Årets resultat | 179 | 775 | 33 | 123 | 25 | 1.134 |
Delregnskab 5 - andre tilskudsfinansierede aktiviteter | ||||||
Indtægter | 38.102 | 10.509 | 3.801 | 5.897 | 61.794 | 120.103 |
Omkostninger | -38.120 | -10.519 | -3.806 | -5.745 | -61.797 | -119.987 |
Årets resultat | -19 | -10 | -5 | 153 | -3 | 117 |
AU i alt | ||||||
Indtægter | 1.046.516 | 2.585.368 | 1.313.881 | 1.094.880 | 116.254 | 6.156.898 |
Omkostninger | -1.052.171 | -2.599.812 | -1.326.150 | -1.112.059 | -207.882 | -6.298.074 |
Årets resultat | -5.655 | -14.444 | -12.270 | -17.179 | -91.628 | -141.176 |
*) Delregnskab 6 Uddannelsesforskning og Delregnskab 9 Grønlandsbeskattede er lagt sammen med Delregnskab 1.